10-11 Serie A
得失点順(全38節終了)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Inter | 69 | 42 | 27 | 76 | | Milan | 24 | 65 | 41 | 82 |
Milan | 65 | 24 | 41 | 82 | | Napoli | 39 | 59 | 20 | 70 |
Udinese | 65 | 43 | 22 | 66 | | Lazio | 39 | 55 | 16 | 66 |
Napoli | 59 | 39 | 20 | 70 | | Chievo | 40 | 38 | -2 | 46 |
Roma | 59 | 52 | 7 | 63 | | Inter | 42 | 69 | 27 | 76 |
Palermo | 58 | 63 | -5 | 56 | | Udinese | 43 | 65 | 22 | 66 |
Juventus | 57 | 47 | 10 | 58 | | Fiorentina | 44 | 49 | 5 | 51 |
Lazio | 55 | 39 | 16 | 66 | | Juventus | 47 | 57 | 10 | 58 |
Fiorentina | 49 | 44 | 5 | 51 | | Genoa | 47 | 45 | -2 | 51 |
Lecce | 46 | 66 | -20 | 41 | | Parma | 47 | 39 | -8 | 46 |
Genoa | 45 | 47 | -2 | 51 | | Sampdoria | 49 | 33 | -16 | 36 |
Cagliari | 44 | 51 | -7 | 45 | | Cesena | 50 | 38 | -12 | 43 |
Catania | 40 | 52 | -12 | 46 | | Cagliari | 51 | 44 | -7 | 45 |
Parma | 39 | 47 | -8 | 46 | | Roma | 52 | 59 | 7 | 63 |
Chievo | 38 | 40 | -2 | 46 | | Catania | 52 | 40 | -12 | 46 |
Cesena | 38 | 50 | -12 | 43 | | Bologna | 52 | 35 | -17 | 42 |
Bologna | 35 | 52 | -17 | 42 | | Brescia | 52 | 34 | -18 | 32 |
Brescia | 34 | 52 | -18 | 32 | | Bari | 56 | 27 | -29 | 24 |
Sampdoria | 33 | 49 | -16 | 36 | | Palermo | 63 | 58 | -5 | 56 |
Bari | 27 | 56 | -29 | 24 | | Lecce | 66 | 46 | -20 | 41 |
Tony (Soccer) の Top へ