10-11 Serie A

順位表(全38節終了)

チーム 勝点 次節
1 Milan 82 65 24 41 24 10 4 38 -
2 Inter 76 69 42 27 23 7 8 38 -
3 Napoli 70 59 39 20 21 7 10 38 -
4 Udinese 66 65 43 22 20 6 12 38 -
5 Lazio 66 55 39 16 20 6 12 38 -
6 Roma 63 59 52 7 18 9 11 38 -
7 Juventus 58 57 47 10 15 13 10 38 -
8 Palermo 56 58 63 -5 17 5 16 38 -
9 Fiorentina 51 49 44 5 12 15 11 38 -
10 Genoa 51 45 47 -2 14 9 15 38 -
11 Chievo 46 38 40 -2 11 13 14 38 -
12 Parma 46 39 47 -8 11 13 14 38 -
13 Catania 46 40 52 -12 12 10 16 38 -
14 Cagliari 45 44 51 -7 12 9 17 38 -
15 Cesena 43 38 50 -12 11 10 17 38 -
16 Bologna 42 35 52 -17 11 12 15 38 -
17 Lecce 41 46 66 -20 11 8 19 38 -
18 Sampdoria 36 33 49 -16 8 12 18 38 -
19 Brescia 32 34 52 -18 7 11 20 38 -
20 Bari 24 27 56 -29 5 9 24 38 -

*次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。

勝点が並んだ場合の順位は、得失差、得点の多い順にしています(シーズン中)
実際の順位の決め方は、
当該チーム同士の対戦成績(勝点→得失差)→リーグ全体での得失差→得点

 =チャンピオンズ・リーグ
 =ヨーロッパ・リーグ
 =降格

* ペナルティで、Bolognaが勝点-3
コッパ・イタリア決勝に進んだPalermoがヨーロッパ・リーグ出場権を獲得
(決勝の相手Interが既に6位以内を確定してる為)

日程表 今節の結果 得失点順位 得点ランキング 星取り表


Tony (Soccer) の Top へ