09-10 Serie A
得失点順(第38節終了時)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Inter | 75 | 34 | 41 | 82 | | Inter | 34 | 75 | 41 | 82 |
Roma | 68 | 41 | 27 | 80 | | Milan | 39 | 60 | 21 | 70 |
Milan | 60 | 39 | 21 | 70 | | Roma | 41 | 68 | 27 | 80 |
Palermo | 59 | 47 | 12 | 65 | | Sampdoria | 41 | 49 | 8 | 67 |
Genoa | 57 | 61 | -4 | 51 | | Chievo | 42 | 37 | -5 | 44 |
Cagliari | 56 | 58 | -2 | 44 | | Napoli | 43 | 50 | 7 | 59 |
Juventus | 55 | 56 | -1 | 55 | | Lazio | 43 | 39 | -4 | 46 |
Udinese | 54 | 59 | -5 | 44 | | Catania | 45 | 44 | -1 | 45 |
Napoli | 50 | 43 | 7 | 59 | | Palermo | 47 | 59 | 12 | 65 |
Sampdoria | 49 | 41 | 8 | 67 | | Fiorentina | 47 | 48 | 1 | 47 |
Bari | 49 | 49 | 0 | 50 | | Bari | 49 | 49 | 0 | 50 |
Fiorentina | 48 | 47 | 1 | 47 | | Parma | 51 | 46 | -5 | 52 |
Parma | 46 | 51 | -5 | 52 | | Atalanta | 53 | 37 | -16 | 35 |
Catania | 44 | 45 | -1 | 45 | | Bologna | 55 | 42 | -13 | 42 |
Bologna | 42 | 55 | -13 | 42 | | Juventus | 56 | 55 | -1 | 55 |
Siena | 40 | 67 | -27 | 31 | | Cagliari | 58 | 56 | -2 | 44 |
Lazio | 39 | 43 | -4 | 46 | | Udinese | 59 | 54 | -5 | 44 |
Chievo | 37 | 42 | -5 | 44 | | Genoa | 61 | 57 | -4 | 51 |
Atalanta | 37 | 53 | -16 | 35 | | Livorno | 61 | 27 | -34 | 29 |
Livorno | 27 | 61 | -34 | 29 | | Siena | 67 | 40 | -27 | 31 |
Tony (Soccer) の Top へ