09-10 Serie A

順位表(全38節終了)

チーム 勝点 次節
1 Inter 82 75 34 41 24 10 4 38 -
2 Roma 80 68 41 27 24 8 6 38 -
3 Milan 70 60 39 21 20 10 8 38 -
4 Sampdoria 67 49 41 8 19 10 9 38 -
5 Palermo 65 59 47 12 18 11 9 38 -
6 Napoli 59 50 43 7 15 14 9 38 -
7 Juventus 55 55 56 -1 16 7 15 38 -
8 Parma 52 46 51 -5 14 10 14 38 -
9 Genoa 51 57 61 -4 14 9 15 38 -
10 Bari 50 49 49 0 13 11 14 38 -
11 Fiorentina 47 48 47 1 13 8 17 38 -
12 Lazio 46 39 43 -4 11 13 14 38 -
13 Catania 45 44 45 -1 10 15 13 38 -
14 Chievo 44 37 42 -5 12 8 18 38 -
15 Udinese 44 54 59 -5 11 11 16 38 -
16 Cagliari 44 56 58 -2 11 11 16 38 -
17 Bologna 42 42 55 -13 10 12 16 38 -
18 Atalanta 35 37 53 -16 9 8 21 38 -
19 Siena 31 40 67 -27 7 10 21 38 -
20 Livorno 29 27 61 -34 7 8 23 38 -

*次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。

勝点が並んだ場合の順位は、得失差、得点の多い順にしています(シーズン中)
実際の順位の決め方は、
当該チーム同士の対戦成績(勝点→得失差)→リーグ全体での得失差→得点

 =チャンピオンズ・リーグ
 =ヨーロッパ・リーグ
 =降格

コッパ・イタリア決勝へ進んだ両チーム(Inter、Roma)の、6位以内が確定している為
ヨーロッパリーグの出場権は、7位までに与えられる。

日程表 今節の結果 得失点順位 得点ランキング 星取り表


Tony (Soccer) の Top へ