A 組 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 勝 | 分 | 負 | B 組 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 勝 | 分 | 負 | |
ヴァレンシア | 12 | 10 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | D・ラコルーニャ | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
マンチェスター・U | 12 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | ガラタサライ | 10 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
S・グラ−ツ | 6 | 4 | 13 | -9 | 2 | 0 | 4 | AC ミラン | 7 | 6 | 7 | -1 | 1 | 4 | 1 | |
パナシナイコス | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 2 | 4 | パリ・SG | 5 | 8 | 10 | -2 | 1 | 2 | 3 | |
C 組 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 勝 | 分 | 負 | D 組 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 勝 | 分 | 負 | |
B・ミュンヘン | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | R・マドリード | 13 | 14 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
アーセナル | 8 | 6 | 8 | -2 | 2 | 2 | 2 | リーズ・U | 10 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
リヨン | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | アンデルレヒト | 6 | 7 | 12 | -5 | 2 | 0 | 4 | |
S・モスクワ | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 | 1 | 4 | ラツィオ | 5 | 9 | 11 | -2 | 1 | 2 | 3 |
各組の上位2チームが準々決勝へ
勝ち点が同じ場合は、当該チーム同士の対戦成績で順位を決めます。