21-22 Serie A
得失点順(第38節終了時)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Inter | 84 | 32 | 52 | 84 | | Milan | 31 | 69 | 38 | 86 |
Lazio | 77 | 58 | 19 | 64 | | Napoli | 31 | 74 | 43 | 79 |
Napoli | 74 | 31 | 43 | 79 | | Inter | 32 | 84 | 52 | 84 |
Milan | 69 | 31 | 38 | 86 | | Juventus | 37 | 57 | 20 | 70 |
Atalanta | 65 | 48 | 17 | 59 | | Torino | 41 | 46 | 5 | 50 |
H.Verona | 65 | 59 | 6 | 53 | | Roma | 43 | 59 | 16 | 63 |
Sassuolo | 64 | 66 | -2 | 50 | | Atalanta | 48 | 65 | 17 | 59 |
Udinese | 61 | 58 | 3 | 47 | | Fiorentina | 51 | 59 | 8 | 62 |
Roma | 59 | 43 | 16 | 63 | | Bologna | 55 | 44 | -11 | 46 |
Fiorentina | 59 | 51 | 8 | 62 | | Lazio | 58 | 77 | 19 | 64 |
Juventus | 57 | 37 | 20 | 70 | | Udinese | 58 | 61 | 3 | 47 |
Empoli | 50 | 70 | -20 | 41 | | H.Verona | 59 | 65 | 6 | 53 |
Torino | 46 | 41 | 5 | 50 | | Genoa | 60 | 27 | -33 | 28 |
Sampdoria | 46 | 63 | -17 | 36 | | Sampdoria | 63 | 46 | -17 | 36 |
Bologna | 44 | 55 | -11 | 46 | | Sassuolo | 66 | 64 | -2 | 50 |
Spezia | 41 | 71 | -30 | 36 | | Cagliari | 68 | 34 | -34 | 30 |
Cagliari | 34 | 68 | -34 | 30 | | Venezia | 69 | 34 | -35 | 27 |
Venezia | 34 | 69 | -35 | 27 | | Empoli | 70 | 50 | -20 | 41 |
Salernitana | 33 | 78 | -45 | 31 | | Spezia | 71 | 41 | -30 | 36 |
Genoa | 27 | 60 | -33 | 28 | | Salernitana | 78 | 33 | -45 | 31 |
Tony (Soccer) の Top へ