20-21 Serie A
得失点順(全38節終了)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Atalanta | 90 | 47 | 43 | 78 | | Inter | 35 | 89 | 54 | 91 |
Inter | 89 | 35 | 54 | 91 | | Juventus | 38 | 77 | 39 | 78 |
Napoli | 86 | 41 | 45 | 77 | | Milan | 41 | 74 | 33 | 79 |
Juventus | 77 | 38 | 39 | 78 | | Napoli | 41 | 86 | 45 | 77 |
Milan | 74 | 41 | 33 | 79 | | Atalanta | 47 | 90 | 43 | 78 |
Roma | 68 | 58 | 10 | 62 | | H.Verona | 48 | 46 | -2 | 45 |
Sassuolo | 64 | 56 | 8 | 62 | | Sampdoria | 54 | 52 | -2 | 52 |
Lazio | 61 | 55 | 6 | 68 | | Lazio | 55 | 61 | 6 | 68 |
Sampdoria | 52 | 54 | -2 | 52 | | Sassuolo | 56 | 64 | 8 | 62 |
Spezia | 52 | 72 | -20 | 39 | | Roma | 58 | 68 | 10 | 62 |
Bologna | 51 | 65 | -14 | 41 | | Genoa | 58 | 47 | -11 | 42 |
Torino | 50 | 69 | -19 | 37 | | Udinese | 58 | 42 | -16 | 40 |
Genoa | 47 | 58 | -11 | 42 | | Fiorentina | 59 | 47 | -12 | 40 |
Fiorentina | 47 | 59 | -12 | 40 | | Cagliari | 59 | 43 | -16 | 37 |
H.Verona | 46 | 48 | -2 | 45 | | Bologna | 65 | 51 | -14 | 41 |
Crotone | 45 | 92 | -47 | 23 | | Torino | 69 | 50 | -19 | 37 |
Cagliari | 43 | 59 | -16 | 37 | | Spezia | 72 | 52 | -20 | 39 |
Udinese | 42 | 58 | -16 | 40 | | Benevento | 75 | 40 | -35 | 33 |
Benevento | 40 | 75 | -35 | 33 | | Parma | 83 | 39 | -44 | 20 |
Parma | 39 | 83 | -44 | 20 | | Crotone | 92 | 45 | -47 | 23 |
Tony (Soccer) の Top へ