18-19 Serie A
得失点順(全38節終了時)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Atalanta | 77 | 46 | 31 | 69 | | Juventus | 30 | 70 | 40 | 90 |
Napoli | 74 | 36 | 38 | 79 | | Inter | 33 | 57 | 24 | 69 |
Juventus | 70 | 30 | 40 | 90 | | Napoli | 36 | 74 | 38 | 79 |
Roma | 66 | 48 | 18 | 66 | | Milan | 36 | 55 | 19 | 68 |
Sampdoria | 60 | 51 | 9 | 53 | | Torino | 37 | 52 | 15 | 63 |
Inter | 57 | 33 | 24 | 69 | | Fiorentina | 45 | 47 | 2 | 41 |
Lazio | 56 | 46 | 10 | 59 | | Atalanta | 46 | 77 | 31 | 69 |
Milan | 55 | 36 | 19 | 68 | | Lazio | 46 | 56 | 10 | 59 |
Sassuolo | 53 | 60 | -7 | 43 | | Roma | 48 | 66 | 18 | 66 |
Torino | 52 | 37 | 15 | 63 | | Sampdoria | 51 | 60 | 9 | 53 |
Empoli | 51 | 70 | -19 | 38 | | Udinese | 53 | 39 | -14 | 43 |
Bologna | 48 | 56 | -8 | 44 | | Cagliari | 54 | 36 | -18 | 41 |
Fiorentina | 47 | 45 | 2 | 41 | | Bologna | 56 | 48 | -8 | 44 |
Spal | 44 | 56 | -12 | 42 | | Spal | 56 | 44 | -12 | 42 |
Parma | 41 | 61 | -20 | 41 | | Genoa | 57 | 39 | -18 | 38 |
Udinese | 39 | 53 | -14 | 43 | | Sassuolo | 60 | 53 | -7 | 43 |
Genoa | 39 | 57 | -18 | 38 | | Parma | 61 | 41 | -20 | 41 |
Cagliari | 36 | 54 | -18 | 41 | | Frosinone | 69 | 29 | -40 | 25 |
Frosinone | 29 | 69 | -40 | 25 | | Empoli | 70 | 51 | -19 | 38 |
Chievo | 25 | 75 | -50 | 17 | | Chievo | 75 | 25 | -50 | 17 |
Tony (Soccer) の Top へ