17-18 Serie A
得失点順(全38節終了時)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Lazio | 89 | 49 | 40 | 72 | | Juventus | 24 | 86 | 62 | 95 |
Juventus | 86 | 24 | 62 | 95 | | Roma | 28 | 61 | 33 | 77 |
Napoli | 77 | 29 | 48 | 91 | | Napoli | 29 | 77 | 48 | 91 |
Inter | 66 | 30 | 36 | 72 | | Inter | 30 | 66 | 36 | 72 |
Roma | 61 | 28 | 33 | 77 | | Atalanta | 39 | 57 | 18 | 60 |
Atalanta | 57 | 39 | 18 | 60 | | Milan | 42 | 56 | 14 | 64 |
Milan | 56 | 42 | 14 | 64 | | Genoa | 43 | 33 | -10 | 41 |
Sampdoria | 56 | 60 | -4 | 54 | | Fiorentina | 46 | 54 | 8 | 57 |
Fiorentina | 54 | 46 | 8 | 57 | | Torino | 46 | 54 | 8 | 54 |
Torino | 54 | 46 | 8 | 54 | | Lazio | 49 | 89 | 40 | 72 |
Udinese | 48 | 63 | -15 | 40 | | Bologna | 52 | 40 | -12 | 39 |
Bologna | 40 | 52 | -12 | 39 | | Sassuolo | 59 | 29 | -30 | 43 |
Crotone | 40 | 66 | -26 | 35 | | Chievo | 59 | 36 | -23 | 40 |
Spal | 39 | 59 | -20 | 38 | | Spal | 59 | 39 | -20 | 38 |
Chievo | 36 | 59 | -23 | 40 | | Sampdoria | 60 | 56 | -4 | 54 |
Genoa | 33 | 43 | -10 | 41 | | Cagliari | 61 | 33 | -28 | 39 |
Cagliari | 33 | 61 | -28 | 39 | | Udinese | 63 | 48 | -15 | 40 |
Benevent | 33 | 84 | -51 | 21 | | Crotone | 66 | 40 | -26 | 35 |
H.Verona | 30 | 78 | -48 | 25 | | H.Verona | 78 | 30 | -48 | 25 |
Sassuolo | 29 | 59 | -30 | 43 | | Benevent | 84 | 33 | -51 | 21 |
Tony (Soccer) の Top へ