16-17 Serie A

得失点順(第38節終了時)

得点 失点
チーム 勝点 チーム 勝点
Napoli 94 39 55 86 Juventus 27 77 50 91
Roma 90 38 52 87 Roma 38 90 52 87
Juventus 77 27 50 91 Napoli 39 94 55 86
Lazio 74 51 23 70 Atalanta 41 62 21 72
Inter 72 49 23 62 Milan 45 57 12 63
Torino 71 66 5 53 Inter 49 72 23 62
Fiorentina 63 57 6 60 Lazio 51 74 23 70
Atalanta 62 41 21 72 Sampdoria 55 49 -6 48
Sassuolo 58 63 -5 46 Udinese 56 47 -9 45
Milan 57 45 12 63 Fiorentina 57 63 6 60
Cagliari 55 76 -21 47 Bologna 58 40 -18 41
Sampdoria 49 55 -6 48 Crotone 58 34 -24 34
Udinese 47 56 -9 45 Chievo 61 43 -18 43
Chievo 43 61 -18 43 Empoli 61 29 -32 32
Bologna 40 58 -18 41 Sassuolo 63 58 -5 46
Genoa 38 64 -26 36 Genoa 64 38 -26 36
Pescara 37 81 -44 18 Torino 66 71 5 53
Crotone 34 58 -24 34 Cagliari 76 55 -21 47
Palermo 33 77 -44 26 Palermo 77 33 -44 26
Empoli 29 61 -32 32 Pescara 81 37 -44 18

日程表 今節の結果 順位表 得点ランキング 星取り表


Tony (Soccer) の Top へ