14-15 Serie A
得失点順(全38節終了)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Juventus | 72 | 24 | 48 | 87 | | Juventus | 24 | 72 | 48 | 87 |
Lazio | 71 | 38 | 33 | 69 | | Roma | 31 | 54 | 23 | 70 |
Napoli | 70 | 54 | 16 | 63 | | Lazio | 38 | 71 | 33 | 69 |
Genoa | 62 | 47 | 15 | 59 | | Chievo | 41 | 28 | -13 | 43 |
Fiorentina | 61 | 46 | 15 | 64 | | Sampdoria | 42 | 48 | 6 | 56 |
Inter | 59 | 48 | 11 | 55 | | Torino | 45 | 48 | 3 | 54 |
Milan | 56 | 50 | 6 | 52 | | Fiorentina | 46 | 61 | 15 | 64 |
Roma | 54 | 31 | 23 | 70 | | Genoa | 47 | 62 | 15 | 59 |
Palermo | 53 | 55 | -2 | 49 | | Inter | 48 | 59 | 11 | 55 |
Sassuolo | 49 | 57 | -8 | 49 | | Milan | 50 | 56 | 6 | 52 |
Verona | 49 | 65 | -16 | 46 | | Empoli | 52 | 46 | -6 | 42 |
Sampdoria | 48 | 42 | 6 | 56 | | Napoli | 54 | 70 | 16 | 63 |
Torino | 48 | 45 | 3 | 54 | | Palermo | 55 | 53 | -2 | 49 |
Cagliari | 48 | 68 | -20 | 34 | | Udinese | 56 | 43 | -13 | 41 |
Empoli | 46 | 52 | -6 | 42 | | Sassuolo | 57 | 49 | -8 | 49 |
Udinese | 43 | 56 | -13 | 41 | | Atalanta | 57 | 38 | -19 | 37 |
Atalanta | 38 | 57 | -19 | 37 | | Verona | 65 | 49 | -16 | 46 |
Cesena | 36 | 73 | -37 | 24 | | Cagliari | 68 | 48 | -20 | 34 |
Parma | 33 | 75 | -42 | 19 | | Cesena | 73 | 36 | -37 | 24 |
Chievo | 28 | 41 | -13 | 43 | | Parma | 75 | 33 | -42 | 19 |
* ペナルティ、Parma勝点-7
Tony (Soccer) の Top へ