13-14 Serie A
得失点順(全38節終了)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Juventus | 80 | 23 | 57 | 102 | | Juventus | 23 | 80 | 57 | 102 |
Napoli | 77 | 39 | 38 | 78 | | Roma | 25 | 72 | 47 | 85 |
Roma | 72 | 25 | 47 | 85 | | Napoli | 39 | 77 | 38 | 78 |
Fiorentina | 65 | 44 | 21 | 65 | | Inter | 39 | 62 | 23 | 60 |
Inter | 62 | 39 | 23 | 60 | | Fiorentina | 44 | 65 | 21 | 65 |
Verona | 62 | 68 | -6 | 54 | | Parma | 46 | 58 | 12 | 58 |
Parma | 58 | 46 | 12 | 58 | | Torino | 48 | 58 | 10 | 57 |
Torino | 58 | 48 | 10 | 57 | | Milan | 49 | 57 | 8 | 57 |
Milan | 57 | 49 | 8 | 57 | | Genoa | 50 | 41 | -9 | 44 |
Lazio | 54 | 54 | 0 | 56 | | Atalanta | 51 | 43 | -8 | 50 |
Sampdoria | 48 | 62 | -14 | 45 | | Cagliari | 53 | 34 | -19 | 39 |
Udinese | 46 | 57 | -11 | 44 | | Lazio | 54 | 54 | 0 | 56 |
Atalanta | 43 | 51 | -8 | 50 | | Chievo | 54 | 34 | -20 | 36 |
Sassuolo | 43 | 72 | -29 | 34 | | Udinese | 57 | 46 | -11 | 44 |
Genoa | 41 | 50 | -9 | 44 | | Bologna | 58 | 28 | -30 | 29 |
Livorno | 39 | 77 | -38 | 25 | | Sampdoria | 62 | 48 | -14 | 45 |
Cagliari | 34 | 53 | -19 | 39 | | Catania | 66 | 34 | -32 | 32 |
Chievo | 34 | 54 | -20 | 36 | | Verona | 68 | 62 | -6 | 54 |
Catania | 34 | 66 | -32 | 32 | | Sassuolo | 72 | 43 | -29 | 34 |
Bologna | 28 | 58 | -30 | 29 | | Livorno | 77 | 39 | -38 | 25 |
Tony (Soccer) の Top へ