12-13 Serie A
得失点順(第38節終了時)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Napoli | 73 | 36 | 37 | 78 | | Juventus | 24 | 71 | 47 | 87 |
Fiorentina | 72 | 44 | 28 | 70 | | Napoli | 36 | 73 | 37 | 78 |
Juventus | 71 | 24 | 47 | 87 | | Milan | 39 | 67 | 28 | 72 |
Roma | 71 | 56 | 15 | 62 | | Lazio | 42 | 51 | 9 | 61 |
Milan | 67 | 39 | 28 | 72 | | Fiorentina | 44 | 72 | 28 | 70 |
Udinese | 59 | 45 | 14 | 66 | | Udinese | 45 | 59 | 14 | 66 |
Inter | 55 | 57 | -2 | 54 | | Catania | 46 | 50 | 4 | 56 |
Lazio | 51 | 42 | 9 | 61 | | Parma | 46 | 45 | -1 | 49 |
Catania | 50 | 46 | 4 | 56 | | Sampdoria | 51 | 43 | -8 | 42 |
Bologna | 46 | 52 | -6 | 44 | | Chievo | 52 | 37 | -15 | 45 |
Torino | 46 | 55 | -9 | 39 | | Bologna | 52 | 46 | -6 | 44 |
Parma | 45 | 46 | -1 | 49 | | Genoa | 52 | 38 | -14 | 38 |
Cagliari | 43 | 55 | -12 | 47 | | Palermo | 54 | 34 | -20 | 32 |
Sampdoria | 43 | 51 | -8 | 42 | | Cagliari | 55 | 43 | -12 | 47 |
Atalanta | 39 | 56 | -17 | 40 | | Torino | 55 | 46 | -9 | 39 |
Genoa | 38 | 52 | -14 | 38 | | Roma | 56 | 71 | 15 | 62 |
Chievo | 37 | 52 | -15 | 45 | | Atalanta | 56 | 39 | -17 | 40 |
Siena | 36 | 57 | -21 | 30 | | Inter | 57 | 55 | -2 | 54 |
Palermo | 34 | 54 | -20 | 32 | | Siena | 57 | 36 | -21 | 30 |
Pescara | 27 | 84 | -57 | 22 | | Pescara | 84 | 27 | -57 | 22 |
*没収試合「Cagliari 0-3 Roma」を含む。
Tony (Soccer) の Top へ