11-12 Serie A
得失点順(第38節終了時)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Milan | 74 | 33 | 41 | 80 | | Juventus | 20 | 68 | 48 | 84 |
Juventus | 68 | 20 | 48 | 84 | | Milan | 33 | 74 | 41 | 80 |
Napoli | 66 | 46 | 20 | 61 | | Udinese | 35 | 52 | 17 | 64 |
Roma | 60 | 54 | 6 | 56 | | Bologna | 43 | 41 | -2 | 51 |
Inter | 58 | 55 | 3 | 58 | | Atalanta | 43 | 41 | -2 | 46 |
Lazio | 56 | 47 | 9 | 62 | | Fiorentina | 43 | 37 | -6 | 46 |
Parma | 54 | 53 | 1 | 56 | | Chievo | 45 | 35 | -10 | 49 |
Udinese | 52 | 35 | 17 | 64 | | Siena | 45 | 45 | 0 | 44 |
Palermo | 52 | 62 | -10 | 43 | | Napoli | 46 | 66 | 20 | 61 |
Genoa | 50 | 69 | -19 | 42 | | Cagliari | 46 | 37 | -9 | 43 |
Catania | 47 | 52 | -5 | 48 | | Lazio | 47 | 56 | 9 | 62 |
Siena | 45 | 45 | 0 | 44 | | Catania | 52 | 47 | -5 | 48 |
Bologna | 41 | 43 | -2 | 51 | | Parma | 53 | 54 | 1 | 56 |
Atalanta | 41 | 43 | -2 | 46 | | Roma | 54 | 60 | 6 | 56 |
Lecce | 40 | 56 | -16 | 36 | | Inter | 55 | 58 | 3 | 58 |
Fiorentina | 37 | 43 | -6 | 46 | | Lecce | 56 | 40 | -16 | 36 |
Cagliari | 37 | 46 | -9 | 43 | | Cesena | 60 | 24 | -36 | 22 |
Chievo | 35 | 45 | -10 | 49 | | Palermo | 62 | 52 | -10 | 43 |
Novara | 35 | 65 | -30 | 32 | | Novara | 65 | 35 | -30 | 32 |
Cesena | 24 | 60 | -36 | 22 | | Genoa | 69 | 50 | -19 | 42 |
Tony (Soccer) の Top へ