08-09 Serie A
得失点順(全38節終了)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Inter | 70 | 32 | 38 | 84 | | Inter | 32 | 70 | 38 | 84 |
Milan | 70 | 35 | 35 | 74 | | Milan | 35 | 70 | 35 | 74 |
Juventus | 69 | 37 | 32 | 74 | | Juventus | 37 | 69 | 32 | 74 |
Roma | 64 | 61 | 3 | 63 | | Fiorentina | 38 | 53 | 15 | 68 |
Udinese | 61 | 50 | 11 | 58 | | Genoa | 39 | 56 | 17 | 68 |
Palermo | 57 | 50 | 7 | 57 | | Siena | 44 | 33 | -11 | 44 |
Genoa | 56 | 39 | 17 | 68 | | Napoli | 45 | 43 | -2 | 46 |
Fiorentina | 53 | 38 | 15 | 68 | | Atalanta | 48 | 45 | -3 | 47 |
Cagliari | 49 | 50 | -1 | 53 | | Chievo | 49 | 35 | -14 | 38 |
Sampdoria | 49 | 52 | -3 | 46 | | Udinese | 50 | 61 | 11 | 58 |
Lazio | 46 | 55 | -9 | 50 | | Palermo | 50 | 57 | 7 | 57 |
Atalanta | 45 | 48 | -3 | 47 | | Cagliari | 50 | 49 | -1 | 53 |
Napoli | 43 | 45 | -2 | 46 | | Catania | 51 | 41 | -10 | 43 |
Bologna | 43 | 62 | -19 | 37 | | Sampdoria | 52 | 49 | -3 | 46 |
Catania | 41 | 51 | -10 | 43 | | Lazio | 55 | 46 | -9 | 50 |
Torino | 37 | 61 | -24 | 34 | | Roma | 61 | 64 | 3 | 63 |
Lecce | 37 | 67 | -30 | 30 | | Torino | 61 | 37 | -24 | 34 |
Chievo | 35 | 49 | -14 | 38 | | Bologna | 62 | 43 | -19 | 37 |
Siena | 33 | 44 | -11 | 44 | | Reggina | 62 | 30 | -32 | 31 |
Reggina | 30 | 62 | -32 | 31 | | Lecce | 67 | 37 | -30 | 30 |
Tony (Soccer) の Top へ