06-07 Serie A
得失点順(全38節終了時)
| 得点 |
|
失点 |
| チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
| Inter | 80 | 34 | 46 | 97 | | Fiorentina | 31 | 62 | 31 | 58 |
| Roma | 74 | 34 | 40 | 75 | | Lazio | 33 | 59 | 26 | 62 |
| Fiorentina | 62 | 31 | 31 | 58 | | Inter | 34 | 80 | 46 | 97 |
| Lazio | 59 | 33 | 26 | 62 | | Roma | 34 | 74 | 40 | 75 |
| Palermo | 58 | 51 | 7 | 58 | | Milan | 36 | 57 | 21 | 61 |
| Milan | 57 | 36 | 21 | 61 | | Empoli | 43 | 42 | -1 | 54 |
| Atalanta | 56 | 54 | 2 | 50 | | Siena | 45 | 35 | -10 | 40 |
| Reggina | 52 | 50 | 2 | 40 | | Cagliari | 46 | 35 | -11 | 40 |
| Udinese | 49 | 55 | -6 | 46 | | Torino | 47 | 27 | -20 | 40 |
| Catania | 46 | 68 | -22 | 41 | | Sampdoria | 48 | 44 | -4 | 49 |
| Sampdoria | 44 | 48 | -4 | 49 | | Chievo | 48 | 38 | -10 | 39 |
| Empoli | 42 | 43 | -1 | 54 | | Reggina | 50 | 52 | 2 | 40 |
| Livorno | 41 | 54 | -13 | 43 | | Palermo | 51 | 58 | 7 | 58 |
| Parma | 41 | 56 | -15 | 42 | | Atalanta | 54 | 56 | 2 | 50 |
| Chievo | 38 | 48 | -10 | 39 | | Livorno | 54 | 41 | -13 | 43 |
| Messina | 37 | 69 | -32 | 26 | | Udinese | 55 | 49 | -6 | 46 |
| Ascoli | 36 | 67 | -31 | 27 | | Parma | 56 | 41 | -15 | 42 |
| Siena | 35 | 45 | -10 | 40 | | Ascoli | 67 | 36 | -31 | 27 |
| Cagliari | 35 | 46 | -11 | 40 | | Catania | 68 | 46 | -22 | 41 |
| Torino | 27 | 47 | -20 | 40 | | Messina | 69 | 37 | -32 | 26 |
Tony (Soccer) の Top へ