04-05 Serie A
得失点順(全38節終了)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Juventus | 67 | 27 | 40 | 86 | | Juventus | 27 | 67 | 40 | 86 |
Lecce | 66 | 73 | -7 | 44 | | Milan | 28 | 63 | 35 | 79 |
Inter | 65 | 37 | 28 | 72 | | Sampdoria | 29 | 42 | 13 | 61 |
Milan | 63 | 28 | 35 | 79 | | Bologna | 36 | 33 | -3 | 42 |
Udinese | 56 | 40 | 16 | 62 | | Inter | 37 | 65 | 28 | 72 |
Roma | 55 | 58 | -3 | 45 | | Udinese | 40 | 56 | 16 | 62 |
Cagliari | 51 | 60 | -9 | 44 | | Palermo | 44 | 48 | 4 | 53 |
Livorno | 49 | 60 | -11 | 45 | | Reggina | 45 | 36 | -9 | 44 |
Palermo | 48 | 44 | 4 | 53 | | Atalanta | 45 | 34 | -11 | 35 |
Lazio | 48 | 53 | -5 | 44 | | Chievo | 49 | 32 | -17 | 43 |
Parma | 48 | 65 | -17 | 42 | | Fiorentina | 50 | 42 | -8 | 42 |
Messina | 44 | 52 | -8 | 48 | | Messina | 52 | 44 | -8 | 48 |
Siena | 44 | 55 | -11 | 43 | | Lazio | 53 | 48 | -5 | 44 |
Sampdoria | 42 | 29 | 13 | 61 | | Brescia | 54 | 37 | -17 | 41 |
Fiorentina | 42 | 50 | -8 | 42 | | Siena | 55 | 44 | -11 | 43 |
Brescia | 37 | 54 | -17 | 41 | | Roma | 58 | 55 | -3 | 45 |
Reggina | 36 | 45 | -9 | 44 | | Livorno | 60 | 49 | -11 | 45 |
Atalanta | 34 | 45 | -11 | 35 | | Cagliari | 60 | 51 | -9 | 44 |
Bologna | 33 | 36 | -3 | 42 | | Parma | 65 | 48 | -17 | 42 |
Chievo | 32 | 49 | -17 | 43 | | Lecce | 73 | 66 | -7 | 44 |
Tony (Soccer) の Top へ