21-22 Premiership

順 位 表 (第38節終了)

チーム 勝点 次節
1 Man City 93 99 26 73 29 6 3 38 #N/A
2 Liverpool 92 94 26 68 28 8 2 38 #N/A
3 Chelsea 74 76 33 43 21 11 6 38 #N/A
4 Tottenham 71 69 40 29 22 5 11 38 #N/A
5 Arsenal 69 61 48 13 22 3 13 38 #N/A
6 Man Utd 58 57 57 0 16 10 12 38 #N/A
7 West Ham 56 60 51 9 16 8 14 38 #N/A
8 Leicester 52 62 59 3 14 10 14 38 #N/A
9 Brighton 51 42 44 -2 12 15 11 38 #N/A
10 Wolverhampton 51 38 43 -5 15 6 17 38 #N/A
11 Newcastle 49 44 62 -18 13 10 15 38 #N/A
12 Crystal Palace 48 50 46 4 11 15 12 38 #N/A
13 Brentford 46 48 56 -8 13 7 18 38 #N/A
14 Aston Villa 45 52 54 -2 13 6 19 38 #N/A
15 Southampton 40 43 67 -24 9 13 16 38 #N/A
16 Everton 39 43 66 -23 11 6 21 38 #N/A
17 Leeds 38 42 79 -37 9 11 18 38 #N/A
18 Burnley 35 34 53 -19 7 14 17 38 #N/A
19 Watford 23 34 77 -43 6 5 27 38 #N/A
20 Norwich 22 23 84 -61 5 7 26 38 #N/A

勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。

色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。

 =チャンピオンズ・リーグ
 =ヨーロッパ・リーグ
 =ヨーロッパ・カンファレンス・リーグ
 =降格

*ヨーロッパ・リーグは5位チームとFAカップの勝者に出場権が与えられる。
リーグカップの勝者が、ECLへ

リーグカップ勝者Liverpoolが6位以内確定で、ECL出場権が6位へ(4/11)
FAカップ決勝に進んだLiverpoolとChelseaが、6位以内を確定した為
ヨーロッパ・リーグ出場権は6位まで→ECL出場権が7位へ(5/2)

日程表 今節の結果 星取り表 得点ランク


Tony (Soccer) のTop へ