20-21 Premiership
順 位 表 (全38節終了)
|
チーム |
勝点 |
得 |
失 |
差 |
勝 |
分 |
負 |
試 |
次節 |
1 | Man City | 83 | 82 | 33 | 49 | 26 | 5 | 7 | 38 | - |
2 | Man Utd | 74 | 73 | 44 | 29 | 21 | 11 | 6 | 38 | - |
3 | Liverpool | 69 | 68 | 42 | 26 | 20 | 9 | 9 | 38 | - |
4 | Chelsea | 67 | 58 | 36 | 22 | 19 | 10 | 9 | 38 | - |
5 | Leicester | 66 | 68 | 50 | 18 | 20 | 6 | 12 | 38 | - |
6 | West Ham | 65 | 62 | 47 | 15 | 19 | 8 | 11 | 38 | - |
7 | Tottenham | 62 | 68 | 45 | 23 | 18 | 8 | 12 | 38 | - |
8 | Arsenal | 61 | 55 | 39 | 16 | 18 | 7 | 13 | 38 | - |
9 | Leeds | 59 | 62 | 54 | 8 | 18 | 5 | 15 | 38 | - |
10 | Everton | 59 | 47 | 48 | -1 | 17 | 8 | 13 | 38 | - |
11 | Aston Villa | 58 | 56 | 45 | 11 | 17 | 7 | 14 | 38 | - |
12 | Newcastle | 45 | 46 | 62 | -16 | 12 | 9 | 17 | 38 | - |
13 | Wolverhampton | 45 | 36 | 52 | -16 | 12 | 9 | 17 | 38 | - |
14 | Crystal Palace | 44 | 41 | 66 | -25 | 12 | 8 | 18 | 38 | - |
15 | Southampton | 43 | 47 | 68 | -21 | 12 | 7 | 19 | 38 | - |
16 | Brighton | 41 | 40 | 46 | -6 | 9 | 14 | 15 | 38 | - |
17 | Burnley | 39 | 33 | 55 | -22 | 10 | 9 | 19 | 38 | - |
18 | Fulham | 28 | 27 | 53 | -26 | 5 | 13 | 20 | 38 | - |
19 | West Brom | 26 | 35 | 76 | -41 | 5 | 11 | 22 | 38 | - |
20 | Sheffield Utd | 23 | 20 | 63 | -43 | 7 | 2 | 29 | 38 | - |
勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。
色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。
| = | チャンピオンズ・リーグ |
| = | ヨーロッパ・リーグ |
| = | ヨーロッパ・カンファレンス・リーグ |
| = | 降格 |
*ヨーロッパ・リーグは5位チームとリーグカップの勝者+FAカップの勝者に出場権が与えられる。
リーグカップ勝者ManCityの6位以内確定+FAカップ優勝Leicesterの7位内確定で
ヨーロッパ・リーグ出場権が6位、ECL出場権が7位へ(5/17)
Tony (Soccer) のTop へ