19-20 Premiership
順 位 表 (全38節終了)
|
チーム |
勝点 |
得 |
失 |
差 |
勝 |
分 |
負 |
試 |
次節 |
1 | Liverpool | 99 | 85 | 33 | 52 | 32 | 3 | 3 | 38 | - |
2 | Man City | 81 | 102 | 35 | 67 | 26 | 3 | 9 | 38 | - |
3 | Man Utd | 66 | 66 | 36 | 30 | 18 | 12 | 8 | 38 | - |
4 | Chelsea | 66 | 69 | 54 | 15 | 20 | 6 | 12 | 38 | - |
5 | Leicester | 62 | 67 | 41 | 26 | 18 | 8 | 12 | 38 | - |
6 | Tottenham | 59 | 61 | 47 | 14 | 16 | 11 | 11 | 38 | - |
7 | Wolverhampton | 59 | 51 | 40 | 11 | 15 | 14 | 9 | 38 | - |
8 | Arsenal | 56 | 56 | 48 | 8 | 14 | 14 | 10 | 38 | - |
9 | Sheffield Utd | 54 | 39 | 39 | 0 | 14 | 12 | 12 | 38 | - |
10 | Burnley | 54 | 43 | 50 | -7 | 15 | 9 | 14 | 38 | - |
11 | Southampton | 52 | 51 | 60 | -9 | 15 | 7 | 16 | 38 | - |
12 | Everton | 49 | 44 | 56 | -12 | 13 | 10 | 15 | 38 | - |
13 | Newcastle | 44 | 38 | 58 | -20 | 11 | 11 | 16 | 38 | - |
14 | Crystal Palace | 43 | 31 | 50 | -19 | 11 | 10 | 17 | 38 | - |
15 | Brighton | 41 | 39 | 54 | -15 | 9 | 14 | 15 | 38 | - |
16 | West Ham | 39 | 49 | 62 | -13 | 10 | 9 | 19 | 38 | - |
17 | Aston Villa | 35 | 41 | 67 | -26 | 9 | 8 | 21 | 38 | - |
18 | Bournemouth | 34 | 40 | 65 | -25 | 9 | 7 | 22 | 38 | - |
19 | Watford | 34 | 36 | 64 | -28 | 8 | 10 | 20 | 38 | - |
20 | Norwich | 21 | 26 | 75 | -49 | 5 | 6 | 27 | 38 | - |
勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。
色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。
| = | チャンピオンズ・リーグ |
| = | ヨーロッパ・リーグ |
| = | 降格 |
*ヨーロッパ・リーグは5位チームとリーグカップの勝者+FAカップの勝者に出場権が与えられる。
リーグカップ勝者ManCityの6位以内が確定している為、ヨーロッパ・リーグの出場権は6位までに
FAカップに優勝したArsenalが、ヨーロッパ・リーグ出場権を獲得(8/2)
Tony (Soccer) のTop へ