18-19 Premiership
順 位 表 (全38節終了)
|
チーム |
勝点 |
得 |
失 |
差 |
勝 |
分 |
負 |
試 |
次節 |
1 | Man City | 98 | 95 | 23 | 72 | 32 | 2 | 4 | 38 | - |
2 | Liverpool | 97 | 89 | 22 | 67 | 30 | 7 | 1 | 38 | - |
3 | Chelsea | 72 | 63 | 39 | 24 | 21 | 9 | 8 | 38 | - |
4 | Tottenham | 71 | 67 | 39 | 28 | 23 | 2 | 13 | 38 | - |
5 | Arsenal | 70 | 73 | 51 | 22 | 21 | 7 | 10 | 38 | - |
6 | Man Utd | 66 | 65 | 54 | 11 | 19 | 9 | 10 | 38 | - |
7 | Wolverhampton | 57 | 47 | 46 | 1 | 16 | 9 | 13 | 38 | - |
8 | Everton | 54 | 54 | 46 | 8 | 15 | 9 | 14 | 38 | - |
9 | Leicester | 52 | 51 | 48 | 3 | 15 | 7 | 16 | 38 | - |
10 | West Ham | 52 | 52 | 55 | -3 | 15 | 7 | 16 | 38 | - |
11 | Watford | 50 | 52 | 59 | -7 | 14 | 8 | 16 | 38 | - |
12 | Crystal Palace | 49 | 51 | 53 | -2 | 14 | 7 | 17 | 38 | - |
13 | Newcastle | 45 | 42 | 48 | -6 | 12 | 9 | 17 | 38 | - |
14 | Bournemouth | 45 | 56 | 70 | -14 | 13 | 6 | 19 | 38 | - |
15 | Burnley | 40 | 45 | 68 | -23 | 11 | 7 | 20 | 38 | - |
16 | Southampton | 39 | 45 | 65 | -20 | 9 | 12 | 17 | 38 | - |
17 | Brighton | 36 | 35 | 60 | -25 | 9 | 9 | 20 | 38 | - |
18 | Cardiff | 34 | 34 | 69 | -35 | 10 | 4 | 24 | 38 | - |
19 | Fulham | 26 | 34 | 81 | -47 | 7 | 5 | 26 | 38 | - |
20 | Huddersfield | 16 | 22 | 76 | -54 | 3 | 7 | 28 | 38 | - |
勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。
色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。
| = | チャンピオンズ・リーグ |
| = | ヨーロッパ・リーグ |
| = | 降格 |
*ヨーロッパ・リーグは5位チームとリーグカップの勝者+FAカップの勝者に出場権が与えられる。
リーグカップ勝者ManCityの6位以内が確定している為、ヨーロッパ・リーグの出場権は6位までに
6位以内が確定していたManCityがFAカップ優勝の為、ヨーロッパ・リーグの出場権は7位までに(5/19)
Tony (Soccer) のTop へ