13-14 Premiership

順 位 表 (全38節終了)

チーム 勝点 次節
1 Man City 86 102 37 65 27 5 6 38 -
2 Liverpool 84 101 50 51 26 6 6 38 -
3 Chelsea 82 71 27 44 25 7 6 38 -
4 Arsenal 79 68 41 27 24 7 7 38 -
5 Everton 72 61 39 22 21 9 8 38 -
6 Tottenham 69 55 51 4 21 6 11 38 -
7 Man Utd 64 64 43 21 19 7 12 38 -
8 Southampton 56 54 46 8 15 11 12 38 -
9 Stoke 50 45 52 -7 13 11 14 38 -
10 Newcastle 49 43 59 -16 15 4 19 38 -
11 Crystal Palace 45 33 48 -15 13 6 19 38 -
12 Swansea 42 54 54 0 11 9 18 38 -
13 West Ham 40 40 51 -11 11 7 20 38 -
14 Sunderland 38 41 60 -19 10 8 20 38 -
15 Aston Villa 38 39 61 -22 10 8 20 38 -
16 Hull 37 38 53 -15 10 7 21 38 -
17 West Brom 36 43 59 -16 7 15 16 38 -
18 Norwich 33 28 62 -34 8 9 21 38 -
19 Fulham 32 40 85 -45 9 5 24 38 -
20 Cardiff 30 32 74 -42 7 9 22 38 -

勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。

色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。

 =チャンピオンズ・リーグ
 =ヨーロッパ・リーグ
 =降格

*ヨーロッパ・リーグは5位チームとリーグカップの勝者+FAカップの勝者に出場権が与えられる。
<リーグカップ優勝のMan Cityが5位以内を確保し、ヨーロッパ・リーグの出場権は、6位まで>(4/29)
(リーグカップは、準優勝チームに代替出場の権利なし)



日程表 今節の結果 星取り表 得点ランク


Tony (Soccer) のTop へ