12-13 Premiership
順 位 表 (全38節終了)
|
チーム |
勝点 |
得 |
失 |
差 |
勝 |
分 |
負 |
試 |
次節 |
1 | Man Utd | 89 | 86 | 43 | 43 | 28 | 5 | 5 | 38 | -
|
2 | Man City | 78 | 66 | 34 | 32 | 23 | 9 | 6 | 38 | -
|
3 | Chelsea | 75 | 75 | 39 | 36 | 22 | 9 | 7 | 38 | -
|
4 | Arsenal | 73 | 72 | 37 | 35 | 21 | 10 | 7 | 38 | -
|
5 | Tottenham | 72 | 66 | 46 | 20 | 21 | 9 | 8 | 38 | -
|
6 | Everton | 63 | 55 | 40 | 15 | 16 | 15 | 7 | 38 | -
|
7 | Liverpool | 61 | 71 | 43 | 28 | 16 | 13 | 9 | 38 | -
|
8 | West Brom | 49 | 53 | 57 | -4 | 14 | 7 | 17 | 38 | -
|
9 | Swansea | 46 | 47 | 51 | -4 | 11 | 13 | 14 | 38 | -
|
10 | West Ham | 46 | 45 | 53 | -8 | 12 | 10 | 16 | 38 | -
|
11 | Norwich | 44 | 41 | 58 | -17 | 10 | 14 | 14 | 38 | -
|
12 | Fulham | 43 | 50 | 60 | -10 | 11 | 10 | 17 | 38 | -
|
13 | Stoke | 42 | 34 | 45 | -11 | 9 | 15 | 14 | 38 | -
|
14 | Southampton | 41 | 49 | 60 | -11 | 9 | 14 | 15 | 38 | -
|
15 | Aston Villa | 41 | 47 | 69 | -22 | 10 | 11 | 17 | 38 | -
|
16 | Newcastle | 41 | 45 | 68 | -23 | 11 | 8 | 19 | 38 | -
|
17 | Sunderland | 39 | 41 | 54 | -13 | 9 | 12 | 17 | 38 | -
|
18 | Wigan | 36 | 47 | 73 | -26 | 9 | 9 | 20 | 38 | -
|
19 | Reading | 28 | 43 | 73 | -30 | 6 | 10 | 22 | 38 | -
|
20 | QPR | 25 | 30 | 60 | -30 | 4 | 13 | 21 | 38 | -
|
勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。
色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。
| = | チャンピオンズ・リーグ |
| = | ヨーロッパ・リーグ |
| = | 降格 |
*ヨーロッパ・リーグは5位チームとリーグカップの勝者(Swansea)
+FAカップの勝者(Wigan)に出場権が与えられる。
Tony (Soccer) のTop へ