10-11 Premiership
順 位 表 (全38節終了)
|
チーム |
勝点 |
得 |
失 |
差 |
勝 |
分 |
負 |
試 |
次節 |
1 | Man Utd | 80 | 78 | 37 | 41 | 23 | 11 | 4 | 38 | - |
2 | Chelsea | 71 | 69 | 33 | 36 | 21 | 8 | 9 | 38 | - |
3 | Man City | 71 | 60 | 33 | 27 | 21 | 8 | 9 | 38 | - |
4 | Arsenal | 68 | 72 | 43 | 29 | 19 | 11 | 8 | 38 | - |
5 | Tottenham | 62 | 55 | 46 | 9 | 16 | 14 | 8 | 38 | - |
6 | Liverpool | 58 | 59 | 44 | 15 | 17 | 7 | 14 | 38 | - |
7 | Everton | 54 | 51 | 45 | 6 | 13 | 15 | 10 | 38 | - |
8 | Fulham | 49 | 49 | 43 | 6 | 11 | 16 | 11 | 38 | - |
9 | Aston Villa | 48 | 48 | 59 | -11 | 12 | 12 | 14 | 38 | - |
10 | Sunderland | 47 | 45 | 56 | -11 | 12 | 11 | 15 | 38 | - |
11 | West Brom | 47 | 56 | 71 | -15 | 12 | 11 | 15 | 38 | - |
12 | Newcastle | 46 | 56 | 57 | -1 | 11 | 13 | 14 | 38 | - |
13 | Stoke | 46 | 46 | 48 | -2 | 13 | 7 | 18 | 38 | - |
14 | Bolton | 46 | 52 | 56 | -4 | 12 | 10 | 16 | 38 | - |
15 | Blackburn | 43 | 46 | 59 | -13 | 11 | 10 | 17 | 38 | - |
16 | Wigan | 42 | 40 | 61 | -21 | 9 | 15 | 14 | 38 | - |
17 | Wolverhampton | 40 | 46 | 66 | -20 | 11 | 7 | 20 | 38 | - |
18 | Birmingham | 39 | 37 | 58 | -21 | 8 | 15 | 15 | 38 | - |
19 | Blackpool | 39 | 55 | 78 | -23 | 10 | 9 | 19 | 38 | - |
20 | West Ham | 33 | 43 | 70 | -27 | 7 | 12 | 19 | 38 | - |
勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。
色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。
| = | チャンピオンズ・リーグ |
| = | ヨーロッパ・リーグ |
| = | 降格 |
*ヨーロッパ・リーグは5位チームとリーグカップの勝者+FAカップの勝者に出場権が与えられる。
FAカップ優勝のManCityが5位以内の為、準優勝のStokeへ。リーグカップ優勝=Birmingham。
Tony (Soccer) のTop へ