|
チーム |
勝点 |
得 |
失 |
差 |
勝 |
分 |
負 |
試 |
次節 |
1 | Chelsea | 86 | 103 | 32 | 71 | 27 | 5 | 6 | 38 | - |
2 | Man Utd | 85 | 86 | 28 | 58 | 27 | 4 | 7 | 38 | - |
3 | Arsenal | 75 | 83 | 41 | 42 | 23 | 6 | 9 | 38 | - |
4 | Tottenham | 70 | 67 | 41 | 26 | 21 | 7 | 10 | 38 | - |
5 | Man City | 67 | 73 | 45 | 28 | 18 | 13 | 7 | 38 | - |
6 | Aston Villa | 64 | 52 | 39 | 13 | 17 | 13 | 8 | 38 | - |
7 | Liverpool | 63 | 61 | 35 | 26 | 18 | 9 | 11 | 38 | - |
8 | Everton | 61 | 60 | 49 | 11 | 16 | 13 | 9 | 38 | - |
9 | Birmingham | 50 | 38 | 47 | -9 | 13 | 11 | 14 | 38 | - |
10 | Blackburn | 50 | 41 | 55 | -14 | 13 | 11 | 14 | 38 | - |
11 | Stoke | 47 | 34 | 48 | -14 | 11 | 14 | 13 | 38 | - |
12 | Fulham | 46 | 39 | 46 | -7 | 12 | 10 | 16 | 38 | - |
13 | Sunderland | 44 | 48 | 56 | -8 | 11 | 11 | 16 | 38 | - |
14 | Bolton | 39 | 42 | 67 | -25 | 10 | 9 | 19 | 38 | - |
15 | Wolverhampton | 38 | 32 | 56 | -24 | 9 | 11 | 18 | 38 | - |
16 | Wigan | 36 | 37 | 79 | -42 | 9 | 9 | 20 | 38 | - |
17 | West Ham | 35 | 47 | 66 | -19 | 8 | 11 | 19 | 38 | - |
18 | Burnley | 30 | 42 | 82 | -40 | 8 | 6 | 24 | 38 | - |
19 | Hull | 30 | 34 | 75 | -41 | 6 | 12 | 20 | 38 | - |
20 | Portsmouth | 19 | 34 | 66 | -32 | 7 | 7 | 24 | 38 | - |
勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。
色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。
* 破産ペナルティでPortsmouth勝点-9。
| = | チャンピオンズ・リーグ |
| = | ヨーロッパ・リーグ |
| = | 降格 |
*ヨーロッパ・リーグは5位チームとリーグカップの勝者+FAカップの勝者に出場権が与えられる。
リーグカップ優勝のManUtdは、5位以内が確定している為(リーグカップ準優勝には
代替出場の権利なし)ヨーロッパ・リーグの出場権は、6位までに与えられる。
→FAカップ決勝に進んだPortsmouthにUEFAライセンスがない為、7位までに。
Tony (Soccer) のTop へ