08-09 Premiership
順 位 表 (全38節終了)
|
チーム |
勝点 |
得 |
失 |
差 |
勝 |
分 |
負 |
試 |
次節 |
1 | Man Utd | 90 | 68 | 24 | 44 | 28 | 6 | 4 | 38 | - |
2 | Liverpool | 86 | 77 | 27 | 50 | 25 | 11 | 2 | 38 | - |
3 | Chelsea | 83 | 68 | 24 | 44 | 25 | 8 | 5 | 38 | - |
4 | Arsenal | 72 | 68 | 37 | 31 | 20 | 12 | 6 | 38 | - |
5 | Everton | 63 | 55 | 37 | 18 | 17 | 12 | 9 | 38 | - |
6 | Aston Villa | 62 | 54 | 48 | 6 | 17 | 11 | 10 | 38 | - |
7 | Fulham | 53 | 39 | 34 | 5 | 14 | 11 | 13 | 38 | - |
8 | Tottenham | 51 | 45 | 45 | 0 | 14 | 9 | 15 | 38 | - |
9 | West Ham | 51 | 42 | 45 | -3 | 14 | 9 | 15 | 38 | - |
10 | Man City | 50 | 58 | 50 | 8 | 15 | 5 | 18 | 38 | - |
11 | Wigan | 45 | 34 | 45 | -11 | 12 | 9 | 17 | 38 | - |
12 | Stoke | 45 | 38 | 55 | -17 | 12 | 9 | 17 | 38 | - |
13 | Bolton | 41 | 41 | 53 | -12 | 11 | 8 | 19 | 38 | - |
14 | Portsmouth | 41 | 38 | 57 | -19 | 10 | 11 | 17 | 38 | - |
15 | Blackburn | 41 | 40 | 60 | -20 | 10 | 11 | 17 | 38 | - |
16 | Sunderland | 36 | 34 | 54 | -20 | 9 | 9 | 20 | 38 | - |
17 | Hull | 35 | 39 | 64 | -25 | 8 | 11 | 19 | 38 | - |
18 | Newcastle | 34 | 40 | 59 | -19 | 7 | 13 | 18 | 38 | - |
19 | Middlesbrough | 32 | 28 | 57 | -29 | 7 | 11 | 20 | 38 | - |
20 | West Brom | 32 | 36 | 67 | -31 | 8 | 8 | 22 | 38 | - |
勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。
色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。
| = | チャンピオンズ・リーグ |
| = | ヨーロッパ・リーグ |
| = | 降格 |
*ヨーロッパ・リーグは5位チームとリーグカップの勝者+FAカップの勝者に出場権が与えられる
リーグカップ優勝のManUtdは、5位以内が確定している為(リーグカップ準優勝には
代替出場の権利なし)ヨーロッパ・リーグの出場権は、6位までに与えられる。
Evertonは、FAカップ決勝進出を決め、ヨーロッパ・リーグの出場権を獲得。
(決勝の相手Chelseaが、既に5位以内を確定している為)
Evertonが6位以内を確定した為、ヨーロッパ・リーグの出場権は、7位までに拡大。
Tony (Soccer) のTop へ