04-05 Premiership
順 位 表 (全節終了)
|
チーム |
勝点 |
得 |
失 |
差 |
勝 |
分 |
負 |
試 |
次節 |
1 | Chelsea | 95 | 72 | 15 | 57 | 29 | 8 | 1 | 38 | - |
2 | Arsenal | 83 | 87 | 36 | 51 | 25 | 8 | 5 | 38 | - |
3 | Man Utd | 77 | 58 | 26 | 32 | 22 | 11 | 5 | 38 | - |
4 | Everton | 61 | 45 | 46 | -1 | 18 | 7 | 13 | 38 | - |
5 | Liverpool | 58 | 52 | 41 | 11 | 17 | 7 | 14 | 38 | - |
6 | Bolton | 58 | 49 | 44 | 5 | 16 | 10 | 12 | 38 | - |
7 | Middlesbrough | 55 | 53 | 46 | 7 | 14 | 13 | 11 | 38 | - |
8 | Man City | 52 | 47 | 39 | 8 | 13 | 13 | 12 | 38 | - |
9 | Tottenham | 52 | 47 | 41 | 6 | 14 | 10 | 14 | 38 | - |
10 | Aston Villa | 47 | 45 | 52 | -7 | 12 | 11 | 15 | 38 | - |
11 | Charlton | 46 | 42 | 58 | -16 | 12 | 10 | 16 | 38 | - |
12 | Birmingham | 45 | 40 | 46 | -6 | 11 | 12 | 15 | 38 | - |
13 | Fulham | 44 | 52 | 60 | -8 | 12 | 8 | 18 | 38 | - |
14 | Newcastle | 44 | 47 | 57 | -10 | 10 | 14 | 14 | 38 | - |
15 | Blackburn | 42 | 32 | 43 | -11 | 9 | 15 | 14 | 38 | - |
16 | Portsmouth | 39 | 43 | 59 | -16 | 10 | 9 | 19 | 38 | - |
17 | West Brom | 34 | 36 | 61 | -25 | 6 | 16 | 16 | 38 | - |
18 | Crystal Palace | 33 | 41 | 62 | -21 | 7 | 12 | 19 | 38 | - |
19 | Norwich | 33 | 42 | 77 | -35 | 7 | 12 | 19 | 38 | - |
20 | Southampton | 32 | 45 | 66 | -21 | 6 | 14 | 18 | 38 | - |
勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。
色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。
*UEFA杯は5位チームとリーグカップの勝者+FAカップの勝者に出場権が与えられる
リーグカップ(Chelsea)、FAカップ(ManUtd or Arsenal)と既に権利が重複している為
UEFA杯の出場権は、7位までに与えられる(リーグカップ準優勝には代替出場の権利なし)
Tony (Soccer) のTop へ