03-04 Premiership

順 位 表 (全38節終了)

チーム 勝点 次節
1 Arsenal 90 73 26 47 26 12 0 38 -
2 Chelsea 79 67 30 37 24 7 7 38 -
3 Man Utd 75 64 35 29 23 6 9 38 -
4 Liverpool 60 55 37 18 16 12 10 38 -
5 Newcastle 56 52 40 12 13 17 8 38 -
6 Aston Villa 56 48 44 4 15 11 12 38 -
7 Charlton 53 51 51 0 14 11 13 38 -
8 Bolton 53 48 56 -8 14 11 13 38 -
9 Fulham 52 52 46 6 14 10 14 38 -
10 Birmingham 50 43 48 -5 12 14 12 38 -
11 Middlesbrough 48 44 52 -8 13 9 16 38 -
12 Southampton 47 44 45 -1 12 11 15 38 -
13 Portsmouth 45 47 54 -7 12 9 17 38 -
14 Tottenham 45 47 57 -10 13 6 19 38 -
15 Blackburn 44 51 59 -8 12 8 18 38 -
16 Man City 41 55 54 1 9 14 15 38 -
17 Everton 39 45 57 -12 9 12 17 38 -
18 Leicester 33 48 65 -17 6 15 17 38 -
19 Leeds 33 40 79 -39 8 9 21 38 -
20 Wolverhampton 33 38 77 -39 7 12 19 38 -

勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。

色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。
 =チャンピオンズ・リーグ
 =UEFA杯
 =降格

*UEFA杯は5位チームとリーグカップの勝者+FAカップの勝者に出場権が与えられる

日程表 今節の結果 星取り表 得点ランク


Tony (Soccer) のTop へ