|
チーム |
勝点 |
得 |
失 |
差 |
勝 |
分 |
負 |
試 |
1 | Man Utd | 83 | 74 | 34 | 40 | 25 | 8 | 5 | 38 |
2 | Arsenal | 78 | 85 | 42 | 43 | 23 | 9 | 6 | 38 |
3 | Newcastle | 69 | 63 | 48 | 15 | 21 | 6 | 11 | 38 |
4 | Chelsea | 67 | 68 | 38 | 30 | 19 | 10 | 9 | 38 |
5 | Liverpool | 64 | 61 | 41 | 20 | 18 | 10 | 10 | 38 |
6 | Blackburn | 60 | 52 | 43 | 9 | 16 | 12 | 10 | 38 |
7 | Everton | 59 | 48 | 49 | -1 | 17 | 8 | 13 | 38 |
8 | Southampton | 52 | 43 | 46 | -3 | 13 | 13 | 12 | 38 |
9 | Man City | 51 | 47 | 54 | -7 | 15 | 6 | 17 | 38 |
10 | Tottenham | 50 | 51 | 62 | -11 | 14 | 8 | 16 | 38 |
11 | Middlesbrough | 49 | 48 | 44 | 4 | 13 | 10 | 15 | 38 |
12 | Charlton | 49 | 45 | 56 | -11 | 14 | 7 | 17 | 38 |
13 | Birmingham | 48 | 41 | 49 | -8 | 13 | 9 | 16 | 38 |
14 | Fulham | 48 | 41 | 50 | -9 | 13 | 9 | 16 | 38 |
15 | Leeds | 47 | 58 | 57 | 1 | 14 | 5 | 19 | 38 |
16 | Aston Villa | 45 | 42 | 47 | -5 | 12 | 9 | 17 | 38 |
17 | Bolton | 44 | 41 | 51 | -10 | 10 | 14 | 14 | 38 |
18 | West Ham | 42 | 42 | 59 | -17 | 10 | 12 | 16 | 38 |
19 | West Brom | 26 | 29 | 65 | -36 | 6 | 8 | 24 | 38 |
20 | Sunderland | 19 | 21 | 65 | -44 | 4 | 7 | 27 | 38 |
勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。
色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。
*UEFA杯は5位チームとリーグカップの勝者+FAカップの勝者に出場権が与えられる
Liverpoolが、リーグカップ優勝でUEFA杯権を得ている為
6位のBlackburnがUEFA杯権を繰り上げで獲得。