01-02 Premiership

順 位 表 (全38節終了)

チーム 勝点
1 Arsenal 87 79 36 43 26 9 3 38
2 Liverpool 80 67 30 37 24 8 6 38
3 Man Utd 77 87 45 42 24 5 9 38
4 Newcastle 71 74 52 22 21 8 9 38
5 Leeds 66 53 37 16 18 12 8 38
6 Chelsea 64 66 38 28 17 13 8 38
7 West Ham 53 48 57 -9 15 8 15 38
8 Aston Villa 50 46 47 -1 12 14 12 38
9 Tottenham 50 49 53 -4 14 8 16 38
10 Blackburn 46 55 51 4 12 10 16 38
11 Southampton 45 46 54 -8 12 9 17 38
12 Middlesbrough 45 35 47 -12 12 9 17 38
13 Fulham 44 36 44 -8 10 14 14 38
14 Charlton 44 38 49 -11 10 14 14 38
15 Everton 43 45 57 -12 11 10 17 38
16 Bolton 40 44 62 -18 9 13 16 38
17 Sunderland 40 29 51 -22 10 10 18 38
18 Ipswich  * 36 41 64 -23 9 9 20 38
19 Derby 30 33 63 -30 8 6 24 38
20 Leicester 28 30 64 -34 5 13 20 38

 =チャンピオンズ・リーグ
 =UEFA杯
 =降格

Blackburnは リーグカップを制し、Chelseaは FAカップ準優勝でUEFA杯出場権を得る。
(FAカップ優勝のArsenalが、チャンピオンズ・リーグに回る為)
Fulham はインタートト杯を勝ち進み、UEFA杯出場権を得る。
* Ipswich は、フェアプレー枠から UEFA杯予備戦へ。

日程表 日程表(small size) 今節の結果 星取り表


Tony (Soccer) のTop へ