|
チーム |
勝点 |
得 |
失 |
差 |
勝 |
分 |
負 |
試 |
1 | R.Madrid | 78 | 86 | 42 | 44 | 22 | 12 | 4 | 38 |
2 | R.Sociedad | 76 | 71 | 45 | 26 | 22 | 10 | 6 | 38 |
3 | Deportivo | 72 | 67 | 47 | 20 | 22 | 6 | 10 | 38 |
4 | Celta | 61 | 45 | 36 | 9 | 17 | 10 | 11 | 38 |
5 | Valencia | 60 | 56 | 35 | 21 | 17 | 9 | 12 | 38 |
6 | Barcelona | 56 | 63 | 47 | 16 | 15 | 11 | 12 | 38 |
7 | Athletic | 55 | 63 | 61 | 2 | 15 | 10 | 13 | 38 |
8 | Betis | 54 | 56 | 53 | 3 | 14 | 12 | 12 | 38 |
9 | Mallorca | 52 | 49 | 56 | -7 | 14 | 10 | 14 | 38 |
10 | Sevilla | 50 | 38 | 39 | -1 | 13 | 11 | 14 | 38 |
11 | Osasuna | 47 | 40 | 48 | -8 | 12 | 11 | 15 | 38 |
12 | At.Madrid | 47 | 51 | 56 | -5 | 12 | 11 | 15 | 38 |
13 | Malaga | 46 | 44 | 49 | -5 | 11 | 13 | 14 | 38 |
14 | Valladolid | 46 | 37 | 40 | -3 | 12 | 10 | 16 | 38 |
15 | Villarreal | 45 | 44 | 53 | -9 | 11 | 12 | 15 | 38 |
16 | Racing | 44 | 54 | 64 | -10 | 13 | 5 | 20 | 38 |
17 | Espanyol | 43 | 48 | 54 | -6 | 10 | 13 | 15 | 38 |
18 | Recreativo | 36 | 35 | 61 | -26 | 8 | 12 | 18 | 38 |
19 | Alaves | 35 | 38 | 68 | -30 | 8 | 11 | 19 | 38 |
20 | Rayo | 32 | 31 | 62 | -31 | 7 | 11 | 20 | 38 |
勝点が並んだ場合の順位は、当該チーム同士の対戦成績によります。
コパデルレイを制したマジョルカが、UEFA杯出場権を獲得。