01-02 Liga Espanola

順 位 表 (全38節終了)

チーム 勝点
1 バレンシア 75 51 27 24 21 12 5 38
2 デポルティーボ 68 65 41 24 20 8 10 38
3 R・マドリー 66 69 44 25 19 9 10 38
4 バルセロナ 64 65 37 28 18 10 10 38
5 セルタ 60 64 46 18 16 12 10 38
6 ベティス 59 42 34 8 15 14 9 38
7 アラベス 54 41 44 -3 17 3 18 38
8 セビーリャ 53 51 40 11 14 11 13 38
9 A・ビルバオ 53 54 66 -12 14 11 13 38
10 マラガ 53 44 44 0 13 14 11 38
11 ラ−ジョ 49 46 52 -6 13 10 15 38
12 バリャドリッド 48 45 58 -13 13 9 16 38
13 ソシエダ 47 48 54 -6 13 8 17 38
14 エスパニョ−ル 47 47 56 -9 13 8 17 38
15 ビジャレアル 43 46 55 -9 11 10 17 38
16 マジョルカ 43 40 52 -12 11 10 17 38
17 オサスナ 42 36 49 -13 10 12 16 38
18 ラスパルマス 40 40 50 -10 9 13 16 38
19 テネリフェ 38 32 58 -26 10 8 20 38
20 サラゴサ 37 35 54 -19 9 10 19 38

 =チャンピオンズ・リーグ
 =UEFA杯
 =降格

国内カップ戦の優勝、準優勝チームが共にCLに出場する為、アラベス が繰り上げでUEFA杯へ
マラガ はインタートト杯を勝ち進み、UEFA杯出場権を得る。
日程表 日程表(small size) 今節の結果 星取り表


Tony (Soccer) のTop へ