決勝トーナメント |
|
決勝 |
7/15 | | | フランス | 4 | - | 2 | クロアチア | | |
| | OG | (マンジュキッチ) | | 18 | | | | |
| | | | | 28 | L | ペリシッチ | R | (ヴィダ) |
| | PK | グリースマン | L | 38 | | | | |
| | | ポグバ | L | 59 | | | | |
| (リュカ・エルナンデス) | L | ムバッペ | R | 65 | | | | |
| | | | | 69 | R | マンジュキッチ | | |
|
3位決定戦 |
7/14 | | | ベルギー | 2 | - | 0 | イングランド | | |
| シャドリ | L | T.ムニエ | R | 4 | | | | |
| デ・ブライネ | R | E.アザール | R | 82 | | | | |
|
準決勝 |
7/11 | | | クロアチア | 2 | - | 1 | イングランド | | |
| | | | | 5 | R | トリッピア | FK | |
| ヴルサリコ | R | ペリシッチ | L | 68 | | | | |
| ペリシッチ | H | マンジュキッチ | L | 109 | | | | |
7/10 | | | フランス | 1 | - | 0 | ベルギー | | |
| グリースマン | L | ウムティティ | H | 51 | | | | |
|
|
準々決勝 |
7/7 | | | ロシア | 2 | - | 2 | クロアチア | | |
| (ジューバ) | R | チェリシェフ | L | 31 | | | | |
| | | | | 39 | H | クラマリッチ | L | マンジュキッチ |
| | | | | 101 | H | ヴィダ | R | モドリッチ |
| ジャゴエフ | R | M.フェルナンデス | H | 115 | | | | |
| | | | 3 | PK | 4 | | | |
7/7 | | | スウェーデン | 0 | - | 2 | イングランド | | |
| | | | | 30 | H | マグワイア | R | A.ヤング |
| | | | | 59 | H | D.アリ | R | リンガード |
7/6 | | | ブラジル | 1 | - | 2 | ベルギー | | |
| | | | | 13 | | (フェルナンジーニョ) | OG | |
| | | | | 31 | R | デ・ブライネ | L | (R.ルカク) |
| コウチーニョ | R | R.アウグスト | H | 76 | | | | |
7/6 | | | ウルグアイ | 0 | - | 2 | フランス | | |
| | | | | 40 | H | ヴァラン | L | グリースマン |
| | | | | 61 | R | グリースマン | | |
|
決勝T1回戦 |
7/3 | | | コロンビア | 1 | - | 1 | イングランド | | |
| | | | | 57 | R | H.ケイン | PK | |
| クアドラード | R | Y.ミナ | H | 93 | | | | |
| | | | 3 | PK | 4 | | | |
7/3 | | | スウェーデン | 1 | - | 0 | スイス | | |
| トイボネン | R | フォルスベリ | R | 66 | | | | |
7/2 | | | ベルギー | 3 | - | 2 | 日本 | | |
| | | | | 48 | R | 原口 元気 | R | (柴崎) |
| | | | | 52 | R | 乾 貴士 | | |
| | | ベルトンゲン | H | 69 | | | | |
| E.アザール | L | フェライニ | H | 74 | | | | |
| T.ムニエ | R | シャドリ | L | 94 | | | | |
7/2 | | | ブラジル | 2 | - | 0 | メキシコ | | |
| ウィリアン | L | ネイマール | R | 51 | | | | |
| | | フィルミーノ | R | 88 | | | | |
7/1 | | | クロアチア | 1 | - | 1 | デンマーク | | |
| | | | | 1 | L | M.ヨルゲンセン | | |
| | | マンジュキッチ | R | 4 | | | | |
| | | | 3 | PK | 2 | | | |
7/1 | | | スペイン | 1 | - | 1 | ロシア | | |
| | OG | (イグナシェヴィッチ) | | 12 | | | | |
| | | | | 41 | R | ジューバ | PK | |
| | | | 3 | PK | 4 | | | |
6/30 | | | ウルグアイ | 2 | - | 1 | ポルトガル | | |
| L.スアレス | R | カヴァーニ | H | 7 | | | | |
| | | | | 55 | H | ぺぺ | L | R.ゲレイロ |
| ベンタンクール | R | カヴァーニ | R | 62 | | | | |
6/30 | | | フランス | 4 | - | 3 | アルゼンチン | | |
| | PK | グリースマン | L | 13 | | | | |
| | | | | 41 | L | ディマリア | R | (バネガ) |
| | | | | 48 | L | メルカド | | |
| (リュカ・エルナンデス) | L | パヴァール | R | 59 | | | | |
| | | ムバッペ | L | 64 | | | | |
| ジルー | L | ムバッペ | R | 68 | | | | |
| | | | | 93 | H | アグエロ | L | メッシ |
|
グループリーグ |
6/28 | | | イングランド | 0 | - | 1 | ベルギー | | |
| | | | | 51 | L | ヤヌザイ | | |
6/28 | | | パナマ | 1 | - | 2 | チュニジア | | |
| | OG | (メリア) | | 33 | | | | |
| | | | | 51 | R | ベンユセフ | R | ハズリ |
| | | | | 66 | R | ハズリ | L | ハダディ |
6/28 | | | 日本 | 0 | - | 1 | ポーランド | | |
| | | | | 59 | R | ベドナレク | L | クルザワ |
6/28 | | | セネガル | 0 | - | 1 | コロンビア | | |
| | | | | 74 | H | Y.ミナ | L | キンテーロ |
6/27 | | | スイス | 2 | - | 2 | コスタリカ | | |
| エンボロ | H | ジェマイリ | R | 31 | | | | |
| | | | | 56 | H | H.ワストン | L | Jo.キャンベル |
| ザカリア | R | ドゥルミッチ | R | 88 | | | | |
| | | | | 93 | | (ゾマー) | OG | |
6/27 | | | セルビア | 0 | - | 2 | ブラジル | | |
| | | | | 36 | R | パウリーニョ | R | コウチーニョ |
| | | | | 68 | H | T.シウヴァ | R | ネイマール |
6/27 | | | スウェーデン | 3 | - | 0 | メキシコ | | |
| | | アウグスティンソン | L | 50 | | | | |
| | PK | グランクビスト | R | 62 | | | | |
| | OG | (アルバレス) | | 74 | | | | |
6/27 | | | 韓国 | 2 | - | 0 | ドイツ | | |
| | | キム・ヨングォン | L | 93 | | | | |
| チュ・セジョン | L | ソン・フンミン | L | 96 | | | | |
6/26 | | | アイスランド | 1 | - | 2 | クロアチア | | |
| | | | | 53 | R | バデリ | | |
| | PK | シグルズソン | R | 76 | | | | |
| | | | | 90 | L | ペリシッチ | R | バデリ |
6/26 | | | ナイジェリア | 1 | - | 2 | アルゼンチン | | |
| | | | | 14 | R | メッシ | R | バネガ |
| | PK | V.モーゼス | R | 51 | | | | |
| | | | | 86 | R | ロホ | R | メルカド |
6/26 | | | オーストラリア | 0 | - | 2 | ペルー | | |
| | | | | 18 | R | カリージョ | R | ゲレーロ |
| | | | | 50 | L | ゲレーロ | | |
6/26 | | | デンマーク | 0 | - | 0 | フランス | | |
6/25 | | | イラン | 1 | - | 1 | ポルトガル | | |
| | | | | 45 | R | クアレスマ | | |
| | PK | アンサリファルド | R | 93 | | | | |
6/25 | | | スペイン | 2 | - | 2 | モロッコ | | |
| | | | | 14 | L | ブタイブ | | |
| イニエスタ | R | イスコ | R | 19 | | | | |
| | | | | 81 | H | エンネスリ | R | ファジル |
| カルバハル | R | I.アスパス | L | 91 | | | | |
6/25 | | | サウジアラビア | 2 | - | 1 | エジプト | | |
| | | | | 22 | L | M.サラー | R | A.サイード |
| | PK | S.アルファラジ | L | 45+6 | | | | |
| オタイフ | R | アルドゥサリ | R | 95 | | | | |
6/25 | | | ウルグアイ | 3 | - | 0 | ロシア | | |
| | FK | L.スアレス | R | 10 | | | | |
| | OG | (チェリシェフ) | R | 23 | | | | |
| | | カバーニ | L | 90 | | | | |
| |
6/24 | | | ポーランド | 0 | - | 3 | コロンビア | | |
| | | | | 40 | H | Y.ミナ | L | Ja.ロドリゲス |
| | | | | 70 | R | ファルカオ | L | キンテーロ |
| | | | | 75 | R | クアドラード | L | Ja.ロドリゲス |
6/24 | | | 日本 | 2 | - | 2 | セネガル | | |
| | | | | 11 | L | S.マネ | | |
| | | 乾 貴士 | R | 34 | | | | |
| | | | | 71 | R | ワグェ | | |
| 乾 貴士 | L | 本田 圭佑 | L | 78 | | | | |
6/24 | | | イングランド | 6 | - | 1 | パナマ | | |
| トリッピア | R | ストーンズ | H | 8 | | | | |
| | PK | H.ケイン | R | 22 | | | | |
| スターリング | R | リンガード | R | 36 | | | | |
| | | ストーンズ | H | 40 | | | | |
| | PK | H.ケイン | R | 45+1 | | | | |
| | | H.ケイン | R | 62 | | | | |
| | | | | 78 | R | バドイ | L | R.アヴィラ |
6/23 | | | ドイツ | 2 | - | 1 | スウェーデン | | |
| | | | | 32 | R | トイボネン | R | V.クラーソン |
| | | M.ロイス | L | 48 | | | | |
| | | T.クロース | R | 95 | | | | |
6/23 | | | 韓国 | 1 | - | 2 | メキシコ | | |
| | | | | 26 | L | C.ベラ | PK | |
| | | | | 66 | R | J.エルナンデス | R | ロサーノ |
| | | ソン・フンミン | L | 93 | | | | |
6/23 | | | ベルギー | 5 | - | 2 | チュニジア | | |
| | PK | E.アザール | R | 6 | | | | |
| メルテンス | R | R.ルカク | L | 16 | | | | |
| | | | | 18 | H | ブロン | R | ハズリ |
| T.ムニエ | R | R.ルカク | R | 45+3 | | | | |
| アルデルヴェイレルト | R | E.アザール | L | 51 | | | | |
| ティーレマンス | R | バチュアイ | L | 90 | | | | |
| | | | | 93 | R | ハズリ | R | ナグエズ |
6/22 | | | セルビア | 1 | - | 2 | スイス | | |
| タディッチ | L | ミトロビッチ | H | 5 | | | | |
| | | | | 52 | L | ジャカ | | |
| | | | | 90 | L | シャキリ | R | ガブラノビッチ |
6/22 | | | ナイジェリア | 2 | - | 0 | アイスランド | | |
| V.モーゼス | R | A.ムサ | R | 49 | | | | |
| Do.コスタ | | A.ムサ | R | 75 | | | | |
6/22 | | | ブラジル | 2 | - | 0 | コスタリカ | | |
| | | コウチーニョ | R | 91 | | | | |
| Do.コスタ | R | ネイマール | L | 97 | | | | |
6/21 | | | アルゼンチン | 0 | - | 3 | クロアチア | | |
| | | | | 53 | R | レビッチ | | |
| | | | | 80 | R | モドリッチ | | |
| | | | | 91 | R | ラキティッチ | R | コバチッチ |
6/21 | | | フランス | 1 | - | 0 | ペルー | | |
| | | ムバッペ | R | 34 | | | | |
6/21 | | | デンマーク | 1 | - | 1 | オーストラリア | | |
| N.ヨルゲンセン | R | エリクセン | L | 7 | | | | |
| | | | | 38 | R | イェディナク | PK | |
6/20 | | | ウルグアイ | 1 | - | 0 | サウジアラビア | | |
| C.サンチェス | R | L.スアレス | L | 23 | | | | |
6/20 | | | ポルトガル | 1 | - | 0 | モロッコ | | |
| モウチーニョ | R | C.ロナウド | H | 4 | | | | |
6/19 | | | ロシア | 3 | - | 1 | エジプト | | |
| | OG | (A.ファティ) | | 47 | | | | |
| M.フェルナンデス | R | チェリシェフ | L | 59 | | | | |
| | | ジューバ | R | 62 | | | | |
| | | | | 73 | L | M.サラー | PK | |
| |
6/19 | | | ポーランド | 1 | - | 2 | セネガル | | |
| | | | | 37 | | (チョネク) | OG | |
| | | | | 60 | R | ニアン | | |
| グロシツキ | R | クリホビアク | H | 86 | | | | |
6/19 | | | コロンビア | 1 | - | 2 | 日本 | | |
| | | | | 6 | R | 香川 真司 | PK | |
| | FK | キンテーロ | L | 39 | | | | |
| | | | | 73 | H | 大迫 勇也 | L | 本田 圭佑 |
6/18 | | | チュニジア | 1 | - | 2 | イングランド | | |
| | | | | 11 | R | H.ケイン | | |
| | PK | サッシ | R | 35 | | | | |
| | | | | 91 | H | H.ケイン | | |
6/18 | | | ベルギー | 3 | - | 0 | パナマ | | |
| | | メルテンス | R | 47 | | | | |
| デ・ブライネ | R | R.ルカク | H | 69 | | | | |
| E.アザール | R | R.ルカク | L | 75 | | | | |
6/18 | | | スウェーデン | 1 | - | 0 | 韓国 | | |
| | PK | グランクビスト | R | 65 | | | | |
6/17 | | | ブラジル | 1 | - | 1 | スイス | | |
| | | コウチーニョ | R | 20 | | | | |
| | | | | 50 | H | ツバー | L | シャキリ |
6/17 | | | ドイツ | 0 | - | 1 | メキシコ | | |
| | | | | 35 | R | ロサーノ | R | J.エルナンデス |
6/17 | | | コスタリカ | 0 | - | 1 | セルビア | | |
| | | | | 56 | L | コラロフ | FK | |
6/16 | | | クロアチア | 2 | - | 0 | ナイジェリア | | |
| | OG | (エテボ) | | 32 | | | | |
| | PK | モドリッチ | R | 71 | | | | |
6/16 | | | ペルー | 0 | - | 1 | デンマーク | | |
| | | | | 59 | L | ポウルセン | R | エリクソン |
6/16 | | | アルゼンチン | 1 | - | 1 | アイスランド | | |
| | | アグエロ | L | 19 | | | | |
| | | | | 23 | R | フィンボガソン | | |
6/16 | | | フランス | 2 | - | 1 | オーストラリア | | |
| | PK | グリースマン | L | 58 | | | | |
| | | | | 62 | R | イェディナク | PK | |
| ジルー | R | ポグバ | R | 81 | | | | |
6/15 | | | ポルトガル | 3 | - | 3 | スペイン | | |
| | PK | C.ロナウド | R | 4 | | | | |
| | | | | 24 | R | ディエゴ・コスタ | | |
| | | C.ロナウド | L | 44 | | | | |
| | | | L | 55 | R | ディエゴ・コスタ | H | ブスケツ |
| | | | R | 58 | R | ナチョ | | |
| | FK | C.ロナウド | R | 87 | | | | |
6/15 | | | モロッコ | 0 | - | 1 | イラン | | |
| | | | | 95 | OG | | | |
6/15 | | | エジプト | 0 | - | 1 | ウルグアイ | | |
| | | | | 89 | H | J.M.ヒメネス | R | C.サンチェス |
6/14 | | | ロシア | 5 | - | 0 | サウジアラビア | | |
| ゴロヴィン | R | ガジンスキ | H | 12 | | | | |
| ソブニン | L | チェリシェフ | L | 43 | | | | |
| ゴロヴィン | R | ジューバ | H | 71 | | | | |
| | | チェリシェフ | L | 91 | | | | |
| | FK | ゴロヴィン | R | 94 | | | | |
| | | | | | | | | |
|
Tony(Soccer)のトップへ戻る