|
7/13 | | | ドイツ | 1 | - | 0 | アルゼンチン | | |
| シュールレ | L | ゲッツェ | L | 113 | | | | |
| | | | | | | | | |
7/12 | | | ブラジル | 0 | - | 3 | オランダ | | |
| | | | | 3 | L | v.ペルシー | PK | |
| | | | | 17 | R | ブリント | | |
| | | | | 90+ | R | ワイナルドゥム | R | ヤンマート |
| | | | | | | | | |
7/9 | | | オランダ | 0 | - | 0 | アルゼンチン | | |
| | | | 2 | PK | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
7/8 | | | ブラジル | 1 | - | 7 | ドイツ | | |
| | | | | 11 | R | T.ミュラー | R | T.クロース |
| | | | | 23 | R | クローゼ | | |
| | | | | 24 | L | T.クロース | R | ラーム |
| | | | | 26 | R | T.クロース | L | ケディラ |
| | | | | 29 | R | ケディラ | L | エジル |
| | | | | 69 | R | シュールレ | R | ラーム |
| | | | | 79 | L | シュールレ | R | T.ミュラー |
| マルセロ | L | オスカル | R | 90 | | | | |
| | | | | |
|
|
| | |
7/5 | | | オランダ | 0 | - | 0 | コスタリカ | | |
| | | | 4 | PK | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
7/5 | | | アルゼンチン | 1 | - | 0 | ベルギー | | |
| | | イグアイン | R | 8 | | | | |
| | | | | | | | | |
7/4 | | | ブラジル | 2 | - | 1 | コロンビア | | |
| ネイマール | R | チアゴ・シウバ | L | 7 | | | | |
| | FK | D.ルイス | R | 69 | | | | |
| | | | | 80 | L | Ja.ロドリゲス | PK | |
| | | | | | | | | |
7/4 | | | フランス | 0 | - | 1 | ドイツ | | |
| | | | | 13 | H | フンメルス | R | T.クロース |
| | | | | | | | | |
|
7/1 | | | ベルギー | 2 | - | 1 | アメリカ | | |
| | | デ・ブライネ | R | 93 | | | | |
| デ・ブライネ | R | ルカク | L | 105 | | | | |
| | | | | 107 | R | グリーン | R | M.ブラッドリー |
| | | | | | | | | |
7/1 | | | アルゼンチン | 1 | - | 0 | スイス | | |
| メッシ | L | ディ・マリア | L | 118 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/30 | | | ドイツ | 2 | - | 1 | アルジェリア | | |
| T.ミュラー | L | シュールレ | L | 92 | | | | |
| | | エジル | L | 120 | | | | |
| | | | | 120+ | L | ジャブ | R | フェグリ |
| | | | | | | | | |
6/30 | | | フランス | 2 | - | 0 | ナイジェリア | | |
| | | ポグバ | H | 79 | | | | |
| | OG | (ヨボ) | | 90+ | | | | |
| | | | | | | | | |
6/29 | | | コスタリカ | 1 | - | 1 | ギリシャ | | |
| ボラーニョス | R | B.ルイス | L | 52 | | | | |
| | | | | 90+ | R | パパスタソプロス | | |
| | | | 5 | PK | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
6/29 | | | オランダ | 2 | - | 1 | メキシコ | | |
| | | | | 48 | L | G.ドスサントス | | |
| フンテラール | H | スナイデル | R | 88 | | | | |
| | PK | フンテラール | R | 90+ | | | | |
| | | | | | | | | |
6/28 | | | コロンビア | 2 | - | 0 | ウルグアイ | | |
| T.アギラール | H | Ja.ロドリゲス | L | 28 | | | | |
| クアドラード | H | Ja.ロドリゲス | R | 50 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/28 | | | ブラジル | 1 | - | 1 | チリ | | |
| チアゴ・シウバ | H | D.ルイス | L | 18 | | | | |
| | | | | 32 | R | A.サンチェス | R | E.バルガス |
| | | | 3 | PK | 2 | | | |
| | | | | | | | | |
|
グループリーグ |
6/26 | | | アルジェリア | 1 | - | 1 | ロシア | | |
| | | | | 6 | H | ココリン | L | コンバロフ |
| ブラヒミ | R | スリマニ | H | 60 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/26 | | | 韓国 | 0 | - | 1 | ベルギー | | |
| | | | | 78 | L | ベルトンゲン | | |
| | | | | | | | | |
6/26 | | | ポルトガル | 2 | - | 1 | ガーナ | | |
| | OG | (ボイェ) | | 31 | | | | |
| | | | | 57 | H | A.ギャン | L | K.アサモア |
| | | C.ロナウド | L | 80 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/26 | | | アメリカ | 0 | - | 1 | ドイツ | | |
| | | | | 55 | R | T.ミュラー | | |
| | | | | | | | | |
6/25 | | | エクアドル | 0 | - | 0 | フランス | | |
| | | | | | | | | |
6/25 | | | ホンジュラス | 0 | - | 3 | スイス | | |
| | | | | 6 | L | シャキリ | L | (リヒトシュタイナー) |
| | | | | 31 | L | シャキリ | R | ドゥルミッチ |
| | | | | 71 | L | シャキリ | R | ドゥルミッチ |
| | | | | | | | | |
6/25 | | | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | - | 1 | イラン | | |
| (ピャニッチ) | R | ジェコ | L | 23 | | | | |
| スシッチ | L | ピャニッチ | R | 59 | | | | |
| | | | | 82 | R | グーチャンネジャド | L | ネクナム |
| サリホヴィッチ | L | ヴルシャエヴィッチ | R | 83 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/25 | | | ナイジェリア | 2 | - | 3 | アルゼンチン | | |
| | | | | 3 | L | メッシ | | |
| ババトゥンデ | R | A.ムサ | R | 4 | | | | |
| | | | | 45+ | L | メッシ | FK | |
| エメニケ | R | A.ムサ | R | 47 | | | | |
| | | | | 50 | R | ロホ | | |
| | | | | | | | | |
6/24 | | | ギリシャ | 2 | - | 1 | コートジボワール | | |
| サマラス | R | サマリス | R | 42 | | | | |
| | | | | 74 | R | ボニー | L | ジェルヴィーニョ |
| | (PK) | サマラス | R | 90+ | | | | |
| | | | | | | | | |
6/24 | | | 日本 | 1 | - | 4 | コロンビア | | |
| | | | | 17 | R | クアドラード | (PK) | |
| K.本田 | L | 岡崎 | H | 45+ | | | | |
| | | | | 55 | L | J.マルティネス | L | Ja.ロドリゲス |
| | | | | 82 | L | J.マルティネス | L | Ja.ロドリゲス |
| | | | | 90 | L | Ja.ロドリゲス | R | A.ラモス |
| | | | | | | | | |
6/24 | | | コスタリカ | 0 | - | 0 | イングランド | | |
| | | | | | | | | |
6/24 | | | イタリア | 0 | - | 1 | ウルグアイ | | |
| | | | | 81 | H | ゴディン | L | G.ラミレス |
| | | | | | | | | |
6/23 | | | クロアチア | 1 | - | 3 | メキシコ | | |
| | | | | 72 | H | R.マルケス | R | H.エレーラ |
| | | | | 75 | L | グァルダード | R | ペラルタ |
| | | | | 82 | H | J.エルナンデス | H | R.マルケス |
| ラキティッチ | R | ペリシッチ | L | 87 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/23 | | | カメルーン | 1 | - | 4 | ブラジル | | |
| | | | | 17 | R | ネイマール | L | L.グスタヴォ |
| ニョム | L | マティプ | R | 26 | | | | |
| | | | | 35 | R | ネイマール | L | (マルセロ) |
| | | | | 49 | H | フレッジ | L | D.ルイス |
| | | | | 84 | R | フェルナンジーニョ | R | オスカル |
| | | | | | | | | |
6/23 | | | オランダ | 2 | - | 0 | チリ | | |
| ヤンマート | R | フェル | H | 77 | | | | |
| ロッベン | L | デパイ | R | 90+ | | | | |
| | | | | | | | | |
6/23 | | | オーストラリア | 0 | - | 3 | スペイン | | |
| | | | | 36 | R | ビジャ | R | ファンフラン.T |
| | | | | 69 | R | F.トーレス | R | イニエスタ |
| | | | | 82 | L | マタ | R | ファブレガス |
| | | | | | | | |
|
6/22 | | | アメリカ | 2 | - | 2 | ポルトガル | | |
| | | | | 5 | R | ナニ | | |
| | | J.ジョーンズ | R | 64 | | | | |
| ズシ | L | デンプシー | B | 81 | | | | |
| | | | | 90+ | H | S.バレラ | R | C.ロナウド |
| | | | | | | | | |
6/22 | | | 韓国 | 2 | - | 4 | アルジェリア | | |
| | | | | 26 | L | スリマニ | R | (メジャニ) |
| | | | | 28 | H | ハリシェ | L | ジャブ |
| | | | | 38 | L | ジャブ | R | スリマニ |
| (キ・ソンヨン) | R | ソン・フンミン | L | 50 | | | | |
| | | | | 62 | R | ブライミ | R | フェグリ |
| イ・グノ | L | ク・ジャチョル | L | 72 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/22 | | | ベルギー | 1 | - | 0 | ロシア | | |
| アザール | L | オリジ | R | 88 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/21 | | | ナイジェリア | 1 | - | 0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | | |
| エメニケ | R | オデムウィンギ | R | 29 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/21 | | | ドイツ | 2 | - | 2 | ガーナ | | |
| T.ミュラー | R | ゲッツェ | L | 51 | | | | |
| | | | | 54 | H | A.アユー | R | アフル |
| | | | | 63 | R | A.ギャン | L | ムンタリ |
| ヘヴェデス | H | クローゼ | R | 71 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/21 | | | アルゼンチン | 1 | - | 0 | イラン | | |
| (ラベッシ) | R | メッシ | L | 90+ | | | | |
| | | | | | | | | |
6/20 | | | ホンジュラス | 1 | - | 2 | エクカドル | | |
| | | コストリー | L | 31 | | | | |
| | | | | 34 | L | E.バレンシア | | |
| | | | | 65 | H | E.バレンシア | L | アジョビ |
| | | | | | | | | |
6/20 | | | スイス | 2 | - | 5 | フランス | | |
| | | | | 17 | H | ジルー | R | バルビュエナ |
| | | | | 18 | L | マテュイーディ | R | ベンゼマ |
| | | | | 40 | R | バルビュエナ | L | ジルー |
| | | | | 67 | R | ベンゼマ | R | ポグバ |
| | | | | 73 | R | M.シソコ | R | ベンゼマ |
| | FK | ジェマイリ | R | 81 | | | | |
| ジェマイリ | R | ジャカ | L | 87 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/20 | | | イタリア | 0 | - | 1 | コスタリカ | | |
| | | | | 44 | H | B.ルイス | L | J.ディアス |
| | | | | | | | | |
6/19 | | | 日本 | 0 | - | 0 | ギリシャ | | |
| | | | | | | | | |
6/19 | | | ウルグアイ | 2 | - | 1 | イングランド | | |
| カバーニ | R | L.スアレス | H | 39 | | | | |
| | | | | 75 | L | ルーニー | R | G.ジョンソン |
| | | L.スアレス | R | 85 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/19 | | | コロンビア | 2 | - | 1 | コートジボワール | | |
| クアドラード | R | Ja.ロドリゲス | H | 64 | | | | |
| T.グティエレス | R | キンテーロ | L | 70 | | | | |
| | | | | 73 | R | ジェルヴィーニョ | | |
| | | | | | | | | |
6/18 | | | カメルーン | 0 | - | 4 | クロアチア | | |
| | | | | 11 | L | オリッチ | R | ペリシッチ |
| | | | | 48 | L | ペリシッチ | | |
| | | | | 61 | H | マンジュキッチ | L | プラニッチ |
| | | | | 73 | R | マンジュキッチ | | |
| | | | | | | | | |
6/18 | | | スペイン | 0 | - | 2 | チリ | | |
| | | | | 20 | R | E.バルガス | R | CH.アランギス |
| | | | | 43 | R | CH.アランギス | | |
| | | | | | | | | |
6/18 | | | オーストラリア | 2 | - | 3 | オランダ | | |
| | | | | 20 | L | ロッベン | | |
| マッゴーワン | R | T.ケイヒル | L | 21 | | | | |
| | (PK) | イェディナク | R | 54 | | | | |
| | | | | 58 | L | v.ペルシー | R | デパイ |
| | | | | 68 | R | デパイ | | |
| | | | | | | | | |
6/17 | | | ブラジル | 0 | - | 0 | メキシコ | | |
| | | | | | | | | |
|
6/17 | | | ロシア | 1 | - | 1 | 韓国 | | |
| | | | | 68 | R | イ・グノ | | |
| | | ケルジャコフ | R | 74 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/17 | | | ベルギー | 2 | - | 1 | アルジェリア | | |
| | | | | 25 | R | フェグリ | | (PK) |
| デ・ブライネ | R | フェライニ | H | 70 | | | | |
| アザール | L | メルテンス | R | 80 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/16 | | | ガーナ | 1 | - | 2 | アメリカ | | |
| | | | | 1 | L | デンプシー | R | (J.ジョーンズ) |
| A.ギャン | R | A.アユー | L | 82 | | | | |
| | | | | 86 | H | ブルックス | R | ズシ |
| | | | | | | | | |
6/16 | | | イラン | 0 | - | 0 | ナイジェリア | | |
| | | | | | | | | |
6/16 | | | ドイツ | 4 | - | 0 | ポルトガル | | |
| | (PK) | T.ミュラー | R | 12 | | | | |
| T.クロース | R | フンメルス | H | 32 | | | | |
| | | T.ミュラー | L | 45+ | | | | |
| | | T.ミュラー | R | 78 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/15 | | | アルゼンチン | 2 | - | 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | | |
| | OG | (コラシナツ) | | 3 | | | | |
| (イグアイン) | R | メッシ | L | 65 | | | | |
| | | | | 85 | L | イビシェビッチ | R | ルリッチ |
| | | | | | | | | |
6/15 | | | フランス | 3 | - | 0 | ホンジュラス | | |
| | (PK) | ベンゼマ | R | 45 | | | | |
| | OG | (バジャダレス) | | 48 | | | | |
| | | ベンゼマ | R | 72 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/15 | | | スイス | 2 | - | 1 | エクカドル | | |
| | | | | 22 | H | E.バレンシア | L | アジョビ |
| R.ロドリゲス | L | メフメディ | H | 48 | | | | |
| R.ロドリゲス | L | セフェロビッチ | L | 90+ | | | | |
| | | | | | | | | |
6/14 | | | コートジボワール | 2 | - | 1 | 日本 | | |
| | | | | 16 | L | K.本田 | R | 長友 |
| オリエ | R | ボニー | H | 64 | | | | |
| オリエ | R | ジェルヴィーニョ | H | 66 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/14 | | | イングランド | 1 | - | 2 | イタリア | | |
| | | | | 35 | R | マルキジオ | | |
| ルーニー | L | スタリッヂ | R | 37 | | | | |
| | | | | 50 | H | バロテッリ | L | カンドレーヴァ |
| | | | | | | | | |
6/14 | | | ウルグアイ | 1 | - | 3 | コスタリカ | | |
| | (PK) | カバーニ | R | 24 | | | | |
| | | | | 54 | L | J.キャンベル | | |
| | | | | 57 | H | ドゥアルテ | R | ボラーニョス |
| | | | | 84 | R | ウレニャ | L | J.キャンベル |
| | | | | | | | | |
6/14 | | | コロンビア | 3 | - | 0 | ギリシャ | | |
| クアドラード | L | アルメロ | R | 5 | | | | |
| A.アギラル | L | T.グティエレス | L | 58 | | | | |
| クアドラード | R | Ja.ロドリゲス | L | 90+ | | | | |
| | | | | | | | | |
6/13 | | | チリ | 3 | - | 1 | オーストラリア | | |
| E.バルガス | H | A.サンチェス | R | 12 | | | | |
| A.サンチェス | R | バルディビア | R | 14 | | | | |
| | | | | 35 | H | T.ケイヒル | R | フラニッチ |
| | | ボーセジュール | L | 90+ | | | | |
| | | | | | | | | |
6/13 | | | スペイン | 1 | - | 5 | オランダ | | |
| | (PK) | X.アロンソ | R | 27 | | | | |
| | | | | 44 | H | v.ペルシー | L | ブリント |
| | | | | 53 | L | ロッベン | L | ブリント |
| | | | | 64 | L | デ・フライ | R | スナイデル |
| | | | | 72 | L | v.ペルシー | | |
| | | | | 80 | L | ロッベン | R | スナイデル |
| | | | | | | | | |
6/13 | | | メキシコ | 1 | - | 0 | カメルーン | | |
| | | ペラルタ | L | 61 | | | | |
| | | | | | | | | |
6/12 | | | ブラジル | 3 | - | 1 | クロアチア | | |
| | | | | 11 | | (マルセロ) | | OG |
| | | ネイマール | L | 29 | | | | |
| | (PK) | ネイマール | R | 71 | | | | |
| | | オスカル | R | 90+ | | | | |
| | | | | | | | | |
Tony(Soccer)のトップへ戻る