EURO 2004 Group League
各組上位2ヵ国が、決勝トーナメントへ進出
最終的に勝点が並んだ場合、当該チーム間の成績、得失差、得点数の順で順位を決定
6/23 | | | オランダ | 3 | - | 0 | ラトビア | | |
| | | v.ニステルロイ | R(pk) | 27' | | | | |
| コクー | H | v.ニステルロイ | H | 35' | | | | |
| ロッベン | L | マカーイ | L | 84' | | | | |
| | | | | | | | | |
6/23 | | | ドイツ | 1 | - | 2 | チェコ | | |
| シュバインシュタイガ | R | バラック | L | 21' | | | | |
| | | | | 30' | L | ハインツ | FK | |
| | | | | 77' | R | バロシュ | | |
| | | | | | | | | |
6/22 | | | デンマーク | 2 | - | 2 | スウェーデン | | |
| サン | R | トマソン | R | 28' | | | | |
| | | | | 47' | R(pk) | ラーション | | |
| | | トマソン | L | 66' | | | | |
| | | | | 89' | R | ヨンソン | | |
| | | | | | | | | |
6/22 | | | イタリア | 2 | - | 1 | ブルガリア | | |
| | | | | 45' | L(pk) | M.ペトロフ | | |
| | | ペロッタ | R | 48' | | | | |
| オッド | R | カッサーノ | R | 90'+4' | | | | |
| | | | | | | | | |
6/21 | | | スイス | 1 | - | 3 | フランス | | |
| | | | | 20' | H | ジダン | R | ピレス |
| カバナス | R | フォンランテン | R | 26' | | | | |
| | | | | 76' | L | アンリ | H | サハ |
| | | | | 84' | R | アンリ | | |
| | | | | | | | | |
6/21 | | | クロアチア | 2 | - | 4 | イングランド | | |
| | | N.コバチ | H | 5' | | | | |
| | | | | 40' | H | スコールズ | H | ルーニー |
| | | | | 45'+1' | R | ルーニー | R | スコールズ |
| | | | | 68' | R | ルーニー | R | オーウェン |
| スルナ | R | トゥドル | H | 73' | | | | |
| | | | | 79' | L | ランパード | R | (ベッカム) |
| | | | | | | | | |
6/20 | | | ロシア | 2 | - | 1 | ギリシャ | | |
| ブルイキン | H | キリチェンコ | R | 2' | | | | |
| グセフ | R | ブルイキン | H | 17' | | | | |
| | | | | 43' | L | ヴリーザス | H | パパドプーロス |
| | | | | | | | | |
6/20 | | | スペイン | 0 | - | 1 | ポルトガル | | |
| | | | | 57' | R | ヌーノ ゴメス | | |
| | | | | | | | | |
6/19 | | | オランダ | 2 | - | 3 | チェコ | | |
| ロッベン | L | バウマ | H | 4' | | | | |
| ロッベン | L | v.ニステルロイ | R | 19' | | | | |
| | | | | 23' | R | コラー | R | バロシュ |
| | | | | 71' | R | バロシュ | B | コラー |
| | | | | 88' | R | スミチェル | R | ポボルスキー |
| | | | | | | | | |
6/19 | | | ラトビア | 0 | - | 0 | ドイツ | | |
| | | | | | | | | |
6/18 | | | イタリア | 1 | - | 1 | スウェーデン | | |
| パヌッチ | R | カッサーノ | H | 37' | | | | |
| | | | | 85' | R | イブラヒモビッチ | | |
| | | | | | | | | |
6/18 | | | ブルガリア | 0 | - | 2 | デンマーク | | |
| | | | | 44' | R | トマソン | R | ヨルゲンセン |
| | | | | 90'+2' | R | グロンキア | R | トマソン |
| | | | | | | | | |
6/17 | | | クロアチア | 2 | - | 2 | フランス | | |
| | | | | 22' | | OG(トゥドル) | | |
| | | ラパイッチ | L(pk) | 48' | | | | |
| (ラパイッチ) | L | プルショ | L | 52' | | | | |
| | | | | 64' | L | トレゼゲ | | |
| | | | | | | | | |
6/17 | | | イングランド | 3 | - | 0 | スイス | | |
| オーウェン | R | ルーニー | H | 23' | | | | |
| ヴァッセル | L | ルーニー | R | 75' | | | | |
| G.ネヴィル | R | ジェラード | R | 82' | | | | |
| | | | | | | | | |
6/16 | | | ロシア | 0 | - | 2 | ポルトガル | | |
| | | | | 7' | R | マニシェ | R | デコ |
| | | | | 89' | R | ルイコスタ | R | C.ロナウド |
| | | | | | | | | |
6/16 | | | ギリシャ | 1 | - | 1 | スペイン | | |
| | | | | 28' | R | モリエンテス | L | ラウル |
| ツァルタス | L | ハリステアス | L | 66' | | | | |
| | | | | | | | | |
6/15 | | | ドイツ | 1 | - | 1 | オランダ | | |
| | FK | フリンクス | R | 30' | | | | |
| | | | | 81' | R | v.ニステルロイ | R | v.デルメイデ |
| | | | | | | | | |
6/15 | | | チェコ | 2 | - | 1 | ラトビア | | |
| | | | | 45'+1' | L | ヴェルパコフスキス | L | プロホレンコフス |
| (ポボルスキー) | R | バロシュ | R | 73' | | | | |
| | | ハインツ | L | 85' | | | | |
| | | | | | | | | |
6/14 | | | スウェーデン | 5 | - | 0 | ブルガリア | | |
| イブラヒモビッチ | R | リュングベリ | R | 32' | | | | |
| エドマン | L | ラーション | H | 57' | | | | |
| A.スベンション | R | ラーション | L | 58' | | | | |
| | | イブラヒモビッチ | R(pk) | 78' | | | | |
| ラーション | R | アルベック | R | 90'+1' | | | | |
| | | | | | | | | |
6/14 | | | デンマーク | 0 | - | 0 | イタリア | | |
| | | | | | | | | |
6/13 | | | フランス | 2 | - | 1 | イングランド | | |
| | | | | 38' | H | ランパード | R | ベッカム |
| | FK | ジダン | R | 90'+1' | | | | |
| | | ジダン | R(pk) | 90'+3' | | | | |
| | | | | | | | | |
6/13 | | | スイス | 0 | - | 0 | クロアチア | | |
| | | | | | | | | |
6/12 | | | スペイン | 1 | - | 0 | ロシア | | |
| プジョル | R | バレロン | L | 60' | R | | | |
| | | | | | | | | |
6/12 | | | ポルトガル | 1 | - | 2 | ギリシャ | | |
| | | | | 7' | R | カラグニス | | |
| | | | | 51' | R(pk) | バシナス | | |
| フィーゴ | R | C.ロナウド | H | 90'+3' | | | | |
予選リーグ
Tony (Soccer) の Top へ