20-21 Bundesliga

順 位 表 (全34節終了)

チーム 勝点 次節
1 Bayern.M 78 99 44 55 24 6 4 34 -
2 Leipzig 65 60 32 28 19 8 7 34 -
3 B.Dortmund 64 75 46 29 20 4 10 34 -
4 Wolfsburg 61 61 37 24 17 10 7 34 -
5 Frankfurt 60 69 53 16 16 12 6 34 -
6 Leverkusen 52 53 39 14 14 10 10 34 -
7 Union Berlin 50 50 43 7 12 14 8 34 -
8 B.M'gladbach 49 64 56 8 13 10 11 34 -
9 Stuttgart 45 56 55 1 12 9 13 34 -
10 Freiburg 45 52 52 0 12 9 13 34 -
11 Hoffenheim 43 52 54 -2 11 10 13 34 -
12 Mainz 39 39 56 -17 10 9 15 34 -
13 Augsburg 36 36 54 -18 10 6 18 34 -
14 Hertha BSC 35 41 52 -11 8 11 15 34 -
15 A.Bielefeld 35 26 52 -26 9 8 17 34 -
16 1.FC Koln 33 34 60 -26 8 9 17 34 -
17 Bremen 31 36 57 -21 7 10 17 34 -
18 Schalke 16 25 86 -61 3 7 24 34 -

勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。

色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。

 =チャンピオンズ・リーグ
 =ヨーロッパ・リーグ
 =ヨーロッパ・カンファレンス・リーグ
 =昇降格プレーオフ
 =降格

リーグカップ優勝のB.Dortmund が7位内決定の為、ECL出場権は7位へ(5/17)

日程表 今節の結果 星取り表


Tony (Soccer) のTop へ