|
チーム |
勝点 |
得 |
失 |
差 |
勝 |
分 |
負 |
試 |
次節 |
1 | Bayern.M | 82 | 100 | 32 | 68 | 26 | 4 | 4 | 34 | - |
2 | B.Dortmund | 69 | 84 | 41 | 43 | 21 | 6 | 7 | 34 | - |
3 | Leipzig | 66 | 81 | 37 | 44 | 18 | 12 | 4 | 34 | - |
4 | B.M'gladbach | 65 | 66 | 40 | 26 | 20 | 5 | 9 | 34 | - |
5 | Leverkusen | 63 | 61 | 44 | 17 | 19 | 6 | 9 | 34 | - |
6 | Hoffenheim | 52 | 53 | 53 | 0 | 15 | 7 | 12 | 34 | - |
7 | Wolfsburg | 49 | 48 | 46 | 2 | 13 | 10 | 11 | 34 | - |
8 | Freiburg | 48 | 48 | 47 | 1 | 13 | 9 | 12 | 34 | - |
9 | Frankfurt | 45 | 59 | 60 | -1 | 13 | 6 | 15 | 34 | - |
10 | Hertha BSC | 41 | 48 | 59 | -11 | 11 | 8 | 15 | 34 | - |
11 | Union Berlin | 41 | 41 | 58 | -17 | 12 | 5 | 17 | 34 | - |
12 | Schalke | 39 | 38 | 58 | -20 | 9 | 12 | 13 | 34 | - |
13 | Mainz | 37 | 44 | 65 | -21 | 11 | 4 | 19 | 34 | - |
14 | 1.FC Koln | 36 | 51 | 69 | -18 | 10 | 6 | 18 | 34 | - |
15 | Augsburg | 36 | 45 | 63 | -18 | 9 | 9 | 16 | 34 | - |
16 | Bremen | 31 | 42 | 69 | -27 | 8 | 7 | 19 | 34 | - |
17 | Dusseldorf | 30 | 36 | 67 | -31 | 6 | 12 | 16 | 34 | - |
18 | Paderborn | 20 | 37 | 74 | -37 | 4 | 8 | 22 | 34 | - |
勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。
色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。
| = | チャンピオンズ・リーグ |
| = | ヨーロッパ・リーグ |
| = | 昇降格プレーオフ |
| = | 降格 |
7位内が決定していたBayern.Mがリーグカップ優勝の為、EL出場権は7位までに
Tony (Soccer) のTop へ