|
チーム |
勝点 |
得 |
失 |
差 |
勝 |
分 |
負 |
試 |
次節 |
1 | Bayern.M | 78 | 88 | 32 | 56 | 24 | 6 | 4 | 34 | - |
2 | B.Dortmund | 76 | 81 | 44 | 37 | 23 | 7 | 4 | 34 | - |
3 | Leipzig | 66 | 63 | 29 | 34 | 19 | 9 | 6 | 34 | - |
4 | Leverkusen | 58 | 69 | 52 | 17 | 18 | 4 | 12 | 34 | - |
5 | B.M'gladbach | 55 | 55 | 42 | 13 | 16 | 7 | 11 | 34 | - |
6 | Wolfsburg | 55 | 62 | 50 | 12 | 16 | 7 | 11 | 34 | - |
7 | Frankfurt | 54 | 60 | 48 | 12 | 15 | 9 | 10 | 34 | - |
8 | Bremen | 53 | 58 | 49 | 9 | 14 | 11 | 9 | 34 | - |
9 | Hoffenheim | 51 | 70 | 52 | 18 | 13 | 12 | 9 | 34 | - |
10 | Dusseldorf | 44 | 49 | 65 | -16 | 13 | 5 | 16 | 34 | - |
11 | Hertha BSC | 43 | 49 | 57 | -8 | 11 | 10 | 13 | 34 | - |
12 | Mainz | 43 | 46 | 57 | -11 | 12 | 7 | 15 | 34 | - |
13 | Freiburg | 36 | 46 | 61 | -15 | 8 | 12 | 14 | 34 | - |
14 | Schalke | 33 | 37 | 55 | -18 | 8 | 9 | 17 | 34 | - |
15 | Augsburg | 32 | 51 | 71 | -20 | 8 | 8 | 18 | 34 | - |
16 | Stuttgart | 28 | 32 | 70 | -38 | 7 | 7 | 20 | 34 | - |
17 | Hannover 96 | 21 | 31 | 71 | -40 | 5 | 6 | 23 | 34 | - |
18 | Nurnberg | 19 | 26 | 68 | -42 | 3 | 10 | 21 | 34 | - |
勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。
色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。
| = | チャンピオンズ・リーグ |
| = | ヨーロッパ・リーグ |
| = | 昇降格プレーオフ |
| = | 降格 |
7位内確定のBayern.MとLeipzigがリーグカップ決勝に進んだ為
EL出場権は7位までに(4/26)
Tony (Soccer) のTop へ