|
チーム |
勝点 |
得 |
失 |
差 |
勝 |
分 |
負 |
試 |
次節 |
1 | Bayern.M | 82 | 89 | 22 | 67 | 25 | 7 | 2 | 34 | - |
2 | Leipzig | 67 | 66 | 39 | 27 | 20 | 7 | 7 | 34 | - |
3 | B.Dortmund | 64 | 72 | 40 | 32 | 18 | 10 | 6 | 34 | - |
4 | Hoffenheim | 62 | 64 | 37 | 27 | 16 | 14 | 4 | 34 | - |
5 | 1.FC Koln | 49 | 51 | 42 | 9 | 12 | 13 | 9 | 34 | - |
6 | Hertha BSC | 49 | 43 | 47 | -4 | 15 | 4 | 15 | 34 | - |
7 | Freiburg | 48 | 42 | 60 | -18 | 14 | 6 | 14 | 34 | - |
8 | Bremen | 45 | 61 | 64 | -3 | 13 | 6 | 15 | 34 | - |
9 | B.M'gladbach | 45 | 45 | 49 | -4 | 12 | 9 | 13 | 34 | - |
10 | Schalke | 43 | 45 | 40 | 5 | 11 | 10 | 13 | 34 | - |
11 | Frankfurt | 42 | 36 | 43 | -7 | 11 | 9 | 14 | 34 | - |
12 | Leverkusen | 41 | 53 | 55 | -2 | 11 | 8 | 15 | 34 | - |
13 | Augsburg | 38 | 35 | 51 | -16 | 9 | 11 | 14 | 34 | - |
14 | Hamburger SV | 38 | 33 | 61 | -28 | 10 | 8 | 16 | 34 | - |
15 | Mainz | 37 | 44 | 55 | -11 | 10 | 7 | 17 | 34 | - |
16 | Wolfsburg | 37 | 34 | 52 | -18 | 10 | 7 | 17 | 34 | - |
17 | Ingolstadt | 32 | 36 | 57 | -21 | 8 | 8 | 18 | 34 | - |
18 | Darmstadt | 25 | 28 | 63 | -35 | 7 | 4 | 23 | 34 | - |
勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。
色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。
| = | チャンピオンズ・リーグ |
| = | ヨーロッパ・リーグ |
| = | 昇降格プレーオフ |
| = | 降格 |
DFBカップでB.Dortmund(3位確定)が優勝した為
ヨーロッパリーグの出場権は、7位までに(5/28)
Tony (Soccer) のTop へ