|
チーム |
勝点 |
得 |
失 |
差 |
勝 |
分 |
負 |
試 |
次節 |
1 | Bayern.M | 88 | 80 | 17 | 63 | 28 | 4 | 2 | 34 | - |
2 | B.Dortmund | 78 | 82 | 34 | 48 | 24 | 6 | 4 | 34 | - |
3 | Leverkusen | 60 | 56 | 40 | 16 | 18 | 6 | 10 | 34 | - |
4 | B.M'gladbach | 55 | 67 | 50 | 17 | 17 | 4 | 13 | 34 | - |
5 | Schalke 04 | 52 | 51 | 49 | 2 | 15 | 7 | 12 | 34 | - |
6 | Mainz 05 | 50 | 46 | 42 | 4 | 14 | 8 | 12 | 34 | - |
7 | Hertha BSC | 50 | 42 | 42 | 0 | 14 | 8 | 12 | 34 | - |
8 | Wolfsburg | 45 | 47 | 49 | -2 | 12 | 9 | 13 | 34 | - |
9 | 1.FC Koln | 43 | 38 | 42 | -4 | 10 | 13 | 11 | 34 | - |
10 | Hamburger SV | 41 | 40 | 46 | -6 | 11 | 8 | 15 | 34 | - |
11 | Ingolstadt 04 | 40 | 33 | 42 | -9 | 10 | 10 | 14 | 34 | - |
12 | Augsburg | 38 | 42 | 52 | -10 | 9 | 11 | 14 | 34 | - |
13 | Bremen | 38 | 50 | 65 | -15 | 10 | 8 | 16 | 34 | - |
14 | Darmstadt 98 | 38 | 38 | 53 | -15 | 9 | 11 | 14 | 34 | - |
15 | Hoffenheim | 37 | 39 | 54 | -15 | 9 | 10 | 15 | 34 | - |
16 | Frankfurt | 36 | 34 | 52 | -18 | 9 | 9 | 16 | 34 | - |
17 | Stuttgart | 33 | 50 | 75 | -25 | 9 | 6 | 19 | 34 | - |
18 | Hannover 96 | 25 | 31 | 62 | -31 | 7 | 4 | 23 | 34 | - |
勝点が同じ場合の順位は、 得失点差、得点の多い順となっています。
次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。
色付きのチーム名は、現在これらの圏内にいる事を示しています。
| = | チャンピオンズ・リーグ |
| = | ヨーロッパ・リーグ |
| = | 昇降格プレーオフ |
| = | 降格 |
DFBカップ決勝へ進んだ両チーム(Bayern.M、B.Dortmund)の
6位以内が確定している為、ヨーロッパリーグの出場権は、7位までに。
Tony (Soccer) のTop へ